Équipements sportifs a Pont-d'Ain
31 equipements sportifs sont recenses a Pont-d'Ain (Ain), sur 12 sites. 14 sont en acces libre et 26 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 31 |
| Sur combien de sites | 12 |
| En acces libre | 14 (45,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 26 (83,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 1 |
| Éclaires | 15 |
| Avec douches | 17 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 90 055 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 9 |
| Boulodrome | 7 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 4 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Mur et fronton | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Circuit/piste de sports mécaniques | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 9 |
| Terrain de boules | 5 |
| Terrain de football | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Terrain de boules traditionnelles | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Piste de kart | 1 |
| Stade mixte | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Aire de pétanque | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de pétanque | 525 m² | 2009 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de boules | 1 620 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules | Terrain de boules "église" | Terrain de boules | 800 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules "couvert" | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de boules | 270 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules "éclairage" | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de boules | 1 350 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| terrain de boules "baché" | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de boules traditionnelles | 180 m² | 2009 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| terrain de bpules accéssoires | Terrain de boules "Oussiat" | Terrain de boules | 900 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Piste de karting | J-P-B Karting | Piste de kart | 5 600 m² | 1997 | PMR : aire de jeu |
| Court de tennis | Club de Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis "couvert" | Club de Tennis | Court de tennis | 800 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis "couvert" 2 | Club de Tennis | Court de tennis | 800 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis "éclairage" | Club de Tennis | Court de tennis | 1 296 m² | 1929 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis "éclairage" 2 | Club de Tennis | Court de tennis | 1 296 m² | 1929 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis 2 | Club de Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis 3 | Club de Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis 4 | Club de Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis 5 | Club de Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | douches · PMR : aire de jeu |
| Massif du Revermont | Massif du Revermont | Espace de pratique spéléologique | — | — | acces libre |
| Piste d'Athlétisme | COMPLEXE SPORTIF | Piste d'athlétisme isolée | 900 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain multisports | Salle de la mairie | Multisports/City-stades | 600 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Mur de tennis | Club de Tennis | Mur de tennis | 84 m² | 1980 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Dojo | Dojo | Dojo / Salle d'arts martiaux | 600 m² | — | eclaire · douches |
| Gymnase | COMPLEXE SPORTIF | Salle multisports (gymnase) | 2 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de la Mairie | Salle de la mairie | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 40 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Embarquement | ZONE D'EMBARQUEMENT RIVE DROITE | Stade mixte | 1 000 m² | — | acces libre |
| Glissière à canoë pour franchissement du barrage de Pont d'Ain | BARRAGE DE PONT D'AIN | Site d'activités aquatiques et nautiques | 77 m² | — | acces libre |
| Glissière à canoë pour franchissement du barrage du Suran | BARRAGE DU SURAN | Site d'activités aquatiques et nautiques | 77 m² | — | acces libre |
| Parcours de descente rivière | ZONA D'EMBARQUEMENT RIVE GAUCHE | Point d'embarquement et de débarquement isolé | 20 000 m² | 1986 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain de foot | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 18 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de foot du blanchon "honneur" | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 10 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain de foot du blanchon entrainement | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 18 000 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 26 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
| Multi-propriétaire | 1 |
| Etat | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 549 équipements
- Boulodrome — 502 équipements
- Court de tennis — 490 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 469 équipements
- Multisports/City-stades — 365 équipements
- Salle non spécialisée — 236 équipements
- Equipement équestre — 228 équipements
- Salle multisports — 180 équipements
Autres communes du departement
- Bourg-en-Bresse — 246 équipements
- Valserhône — 79 équipements
- Oyonnax — 72 équipements
- Divonne-les-Bains — 60 équipements
- Plateau d'Hauteville — 57 équipements
- Ambérieu-en-Bugey — 53 équipements
- Miribel — 51 équipements
- Viriat — 47 équipements
- Péronnas — 45 équipements
- Châtillon-sur-Chalaronne — 43 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.