Équipements sportifs a Pertuis
81 equipements sportifs sont recenses a Pertuis (Vaucluse), sur 26 sites. 6 sont en acces libre et 59 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 81 |
| Sur combien de sites | 26 |
| En acces libre | 6 (7,4 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 59 (72,8 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 47 |
| Éclaires | 53 |
| Avec douches | 61 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 647 m² |
| Surface totale recensee | 222 012 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement d'activités de forme et de santé | 17 |
| Equipement équestre | 16 |
| Court de tennis | 7 |
| Salle ou terrain spécialisé | 6 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Bassin de natation | 3 |
| Salle de combat | 3 |
| Pas de tir | 3 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Site de modélisme | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Salle de musculation/cardiotraining | 9 |
| Carrière | 8 |
| Court de tennis | 7 |
| Salle de cours collectifs | 6 |
| Multisports/City-stades | 5 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 5 |
| Salle ou terrain de squash | 4 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Manège | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Fosse à plongeon | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| FOSSE A PLONGEON | PISCINE Communautaire RENE GUILBERT | Fosse à plongeon | — | — | douches · PMR : aire de jeu |
| PISCINE MUNICIPALE GRAND BASSIN HIVER | PISCINE Communautaire RENE GUILBERT | Bassin mixte de natation | — | 1968 | eclaire |
| PISCINE MUNICIPALE PETIT BASSIN ETE | PISCINE Communautaire RENE GUILBERT | Bassin mixte de natation | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| BOULODROME | BOULODROME GOUJON | Terrain de boules | 1 200 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Beach Tennis | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 240 m² | 2012 | douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 1 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 1 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 3 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 4 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 647 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Bassin d'Aquagym et Aquabiking | IXO CLUB ET FORME | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2008 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Bassin d'aquagym | AQUA'RL | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2001 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| DYNA FORM | DYNA FORM | Salle de cours collectifs | 120 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE CARDIO-MUSCULATION | IXO CLUB ET FORME | Salle de musculation/cardiotraining | 120 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE BIKING | IXO CLUB ET FORME | Salle de musculation/cardiotraining | 60 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE COURS COLLECTIFS | IXO CLUB ET FORME | Salle de cours collectifs | 196 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | BOX STADE BONNAUD | Salle de musculation/cardiotraining | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de Biking | O'Club Pertuis | Salle de musculation/cardiotraining | 50 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de CardioTraining | Keep Cool Pertuis | Salle de musculation/cardiotraining | 200 m² | 2012 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de Danse | LYCEE VAL DE DURANCE | Salle de cours collectifs | 132 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de Musculation | Vita-Liberté Pertuis | Salle de musculation/cardiotraining | 90 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de Musculation | O'Club Pertuis | Salle de musculation/cardiotraining | 440 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de cardio-training | GYM PLUS | Salle de musculation/cardiotraining | 150 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de cours collectif | Keep Cool Pertuis | Salle de cours collectifs | 120 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de cours collectif | Vita-Liberté Pertuis | Salle de cours collectifs | 40 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Salle de musculation | GYM PLUS | Salle de musculation/cardiotraining | 150 m² | 1994 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| salle de cours collectif | O'Club Pertuis | Salle de cours collectifs | 230 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, douches, sanitaires |
| Piste d'athlétisme | LYCEE VAL DE DURANCE | Piste d'athlétisme isolée | 930 m² | 2002 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| STADE D' ATHLETISME | Complexe Le Tourrier | Stade d’athlétisme | — | — | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Piste de Bicross | COMPLEXE DU FARIGOULIER | Piste de bicross | 15 000 m² | 2003 | — |
| CARRIERE | Haras du Tombadou | Carrière | 240 m² | 2008 | douches |
| CARRIERE 1 | HARAS DES OLIVIERS. ECURIES DE LA LOUBIERE | Carrière | 3 200 m² | 2001 | eclaire · douches |
| CARRIERE 1 | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Carrière | 1 200 m² | 1987 | — |
| CARRIERE 2 | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Carrière | 4 000 m² | 1987 | douches |
| CARRIERE DE DRESSAGE | CENTRE EQUESTRE LES PIBOULES | Carrière de dressage/rond de longe | 1 200 m² | 2002 | eclaire · douches |
| CARRIERE DE DRESSAGE | CENTRE EQUESTRE LES PIBOULES | Carrière de dressage/rond de longe | 1 200 m² | 2002 | eclaire · douches |
| CARRIERE PONEYS | CENTRE EQUESTRE LES PIBOULES | Carrière | 1 250 m² | 1999 | douches |
| CARRIERE PONEYS | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Carrière | 800 m² | 1987 | douches |
| CARRIERE SHETLANDS | CENTRE EQUESTRE LES PIBOULES | Carrière | 800 m² | 2004 | douches |
| MANEGE | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Manège | 800 m² | — | eclaire · douches |
| Manége | CENTRE EQUESTRE LES PIBOULES | Manège | 1 250 m² | 2008 | eclaire · douches |
| Petite Carrière | Haras du Tombadou | Carrière | 1 000 m² | 2008 | douches |
| Rond de Longe | HARAS DES OLIVIERS. ECURIES DE LA LOUBIERE | Carrière de dressage/rond de longe | 600 m² | 2001 | douches |
| Rond de Longe | Haras du Tombadou | Carrière de dressage/rond de longe | 600 m² | 2008 | douches |
| Rond de longe | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Carrière de dressage/rond de longe | 600 m² | — | douches |
| TERRAIN DE CROSS | CENTRE EQUESTRE CHEVAL ET SOLEIL | Parcours de cross | 80 000 m² | 1987 | douches |
| CITY-STADE | SETTI DE BARBA | Multisports/City-stades | 300 m² | 2009 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| City-Stade | City Stade de la Résidence Jaubert | Multisports/City-stades | 300 m² | 2009 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS | Complexe Le Tourrier | Multisports/City-stades | 800 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS | PLATEAU EPS DE L'ECOLE P AUGIER | Multisports/City-stades | 800 m² | — | PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Plateau EPS | LYCEE VAL DE DURANCE | Multisports/City-stades | 800 m² | 2012 | douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| MUR D' ENTRAINEMENT | COURTS DE TENNIS | Mur de tennis | 132 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| PARCOURS DE SANTE | COMPLEXE DU FARIGOULIER | Parcours sportif/santé | — | — | acces libre |
| Aire de Tir à l'Arc | COMPLEXE DU FARIGOULIER | Pas de tir à l'arc | 6 000 m² | — | — |
| STAND DE TIR | COMPLEXE DU FARIGOULIER | Pas de tir à la cible | 1 250 m² | 1977 | PMR : aire de jeu |
| STAND DE TIR | COMPLEXE DU FARIGOULIER | Pas de tir à la cible | 1 250 m² | 1977 | PMR : aire de jeu |
| Dojo | Complexe Sportif Couvert Verdun Ouest | Dojo / Salle d'arts martiaux | 144 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE JUDO | SALLE DE JUDO | Dojo / Salle d'arts martiaux | 154 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE JUDO / SAMBO | PERTUIS JUDO SAMBO | Dojo / Salle d'arts martiaux | 90 m² | 1997 | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 41 |
| Etablissement privé commercial | 35 |
| Région | 4 |
| Etablissement d'enseignement privé | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 335 équipements
- Terrain de grands jeux — 316 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 283 équipements
- Multisports/City-stades — 227 équipements
- Equipement équestre — 224 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 211 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 175 équipements
- Salle multisports — 122 équipements
Tout le departement Vaucluse →
Autres communes du departement
- Avignon — 321 équipements
- Orange — 158 équipements
- Carpentras — 139 équipements
- Cavaillon — 115 équipements
- L'Isle-sur-la-Sorgue — 87 équipements
- Le Pontet — 86 équipements
- Apt — 82 équipements
- Bollène — 59 équipements
- Sorgues — 56 équipements
- Vedène — 51 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.