Équipements sportifs a Obernai
44 equipements sportifs sont recenses a Obernai (Bas-Rhin), sur 16 sites. 4 sont en acces libre et 38 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 44 |
| Sur combien de sites | 16 |
| En acces libre | 4 (9,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 38 (86,4 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 28 |
| Éclaires | 35 |
| Avec douches | 26 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 55 724 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 11 |
| Salle multisports | 8 |
| Bassin de natation | 4 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 4 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Pas de tir | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 11 |
| Salle multisports (gymnase) | 8 |
| Terrain de football | 4 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de basket-ball | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Terrain de volley-ball | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Skatepark | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin 25m | Espace aquatique de l'O | Bassin sportif de natation | — | 2010 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Bassins ludiques | Espace aquatique de l'O | Bassin ludique de natation | — | 2010 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Bassins ludiques 2 | Espace aquatique de l'O | Bassin ludique de natation | — | 2010 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Bassins ludiques 3 | Espace aquatique de l'O | Bassin ludique de natation | — | 2010 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Terrain de pétanque | Terrain de Football Europe | Terrain de pétanque | 45 m² | 2010 | acces libre |
| Courts couverts | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 1 764 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts couverts 2 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 1 764 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts couverts 3 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 1 764 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts couverts 4 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 1 764 m² | 1985 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs "French Court" | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs "French Court" 2 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs TB avec éclairage | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs TB avec éclairage 2 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs TB sans éclairage | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs TB sans éclairage 2 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts extérieurs TB sans éclairage 3 | Tennis Club d'Obernai (TCO) | Court de tennis | 648 m² | 1963 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle 1er étage | Espace aquatique de l'O | Salle de musculation/cardiotraining | 13 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle rez-de-chaussée | Espace aquatique de l'O | Salle de musculation/cardiotraining | 83 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Stade | Stade Municipal | Stade d’athlétisme | — | 1977 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Stade d'athlétisme | Lycée Agricole | Stade d’athlétisme | — | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité | City Stade du Tertre | Multisports/City-stades | 300 m² | 2002 | acces libre · eclaire |
| Parcours de santé | Parcours de Santé | Parcours sportif/santé | 2 200 m² | 1982 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Pas de tir 10M | Stand de tir C.A.O. | Pas de tir à la cible | 90 m² | 1994 | eclaire · douches |
| Dojo | COSEC | Dojo / Salle d'arts martiaux | 360 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Ecole Freppel | Salle multisports (gymnase) | 220 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Collège Europe | Salle multisports (gymnase) | 171 m² | 1996 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Gymnase | Lycée Agricole | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase de l'Ecole du Parc | Gymnase de l'Ecole du Parc | Salle multisports (gymnase) | 240 m² | 2005 | eclaire |
| Gymnase école Picasso | Groupe Scolaire Europe | Salle multisports (gymnase) | 320 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Gymnase école renoir | Groupe Scolaire Europe | Salle multisports (gymnase) | 200 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Hall Bugeaud | Hall des sports Bugeaud | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1968 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Salle omnisports | COSEC | Salle multisports (gymnase) | 1 470 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GOBABYGYM | GOBABYGYM | Salle de gymnastique sportive | — | 2026 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires, accueil |
| Salle d'haltérophilie | COSEC | Salle d'haltérophilie | 325 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de gymnastique | COSEC | Salle de gymnastique sportive | 850 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Skate Parc | Skate Park | Skatepark | 1 012 m² | 1999 | acces libre · eclaire |
| Terrain d'honneur de football | Stade Municipal | Terrain de football | 8 050 m² | 1976 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football | Terrain de Football Europe | Terrain de football | 7 519 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Lycée Agricole | Terrain de football | 9 576 m² | 1975 | eclaire |
| Terrain de football n° 2 | Stade Municipal | Terrain de football | 3 750 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de basket Picasso | Groupe Scolaire Europe | Terrain de basket-ball | 2 400 m² | 1989 | PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket Picasso 2 | Groupe Scolaire Europe | Terrain de basket-ball | 2 400 m² | 1989 | PMR : aire de jeu |
| Terrain de beach volley | Espace aquatique de l'O | Terrain de volley-ball | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain de handball | Collège Europe | Terrain de handball | 968 m² | 1975 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 30 |
| EPCI | 7 |
| Région | 3 |
| Département | 2 |
| Association(s) | 1 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 791 équipements
- Court de tennis — 753 équipements
- Multisports/City-stades — 417 équipements
- Salle multisports — 364 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 321 équipements
- Salle non spécialisée — 291 équipements
- Boulodrome — 228 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 204 équipements
Tout le departement Bas-Rhin →
Autres communes du departement
- Strasbourg — 692 équipements
- Haguenau — 123 équipements
- Illkirch-Graffenstaden — 81 équipements
- Sélestat — 79 équipements
- Saverne — 68 équipements
- Schiltigheim — 68 équipements
- Molsheim — 62 équipements
- Wissembourg — 51 équipements
- Bischwiller — 49 équipements
- Barr — 47 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.