Équipements sportifs a Nogent-le-Phaye
19 equipements sportifs sont recenses a Nogent-le-Phaye (Eure-et-Loir), sur 8 sites. 5 sont en acces libre et 8 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 8 |
| En acces libre | 5 (26,3 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 8 (42,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 6 |
| Éclaires | 11 |
| Avec douches | 8 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 24 806 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement d'activités de forme et de santé | 6 |
| Pas de tir | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Salle de musculation/cardiotraining | 5 |
| Pas de tir aux plateaux | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Salle de billard | 1 |
| Bowling | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE BOULES | TERRAIN DE BOULES | Terrain de pétanque | 64 m² | — | acces libre |
| Terrain de pétanque | STADE RAYMOND DEBON | Terrain de pétanque | 800 m² | 2007 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE BOWLING | BOWLING DE CHARTRES | Bowling | 1 000 m² | 1988 | eclaire |
| Court de tennis | STADE RAYMOND DEBON | Court de tennis | 1 296 m² | 1991 | — |
| Court de tennis 2 | STADE RAYMOND DEBON | Court de tennis | 1 296 m² | 1991 | — |
| Matériel de musculation et cardio | BODY LIFE FIT'NESS | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| Matériel de musculation et cardio 2 | BODY LIFE FIT'NESS | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| Matériel de musculation et cardio 3 | BODY LIFE FIT'NESS | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| Matériel de musculation et cardio 4 | BODY LIFE FIT'NESS | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2014 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| plateau de musculation | SPORT NOVA | Salle de musculation/cardiotraining | 200 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| salle de cours collectifs | SPORT NOVA | Salle de cours collectifs | 105 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : sanitaires, vestiaires |
| Aménagement cour active et sportive | Ecole primaire public Nogent-le-Phaye | Multisports/City-stades | 425 m² | 2026 | — |
| Plateau EPS | STADE RAYMOND DEBON | Multisports/City-stades | 450 m² | 2005 | acces libre |
| PARCOURS 1 | BALL TRAP CLUB DE CHARTRES | Pas de tir aux plateaux | 6 000 m² | 1990 | — |
| PARCOURS 2 | BALL TRAP CLUB DE CHARTRES | Pas de tir aux plateaux | 6 300 m² | 1990 | — |
| SALLE DES FETES | SALLE DES FETES | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 120 m² | — | eclaire |
| SALLE DE BILLARD | BOWLING DE CHARTRES | Salle de billard | 500 m² | 1988 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Petit terrain de foot | STADE RAYMOND DEBON | Terrain de football | 1 250 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
| Terrain de foot | STADE RAYMOND DEBON | Terrain de football | 5 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 9 |
| Etablissement privé commercial | 8 |
| Privé non commercial | 2 |
Ces familles dans le departement
- Boulodrome — 423 équipements
- Terrain de grands jeux — 376 équipements
- Court de tennis — 276 équipements
- Multisports/City-stades — 218 équipements
- Equipement équestre — 183 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 176 équipements
- Salle non spécialisée — 140 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 122 équipements
Tout le departement Eure-et-Loir →
Autres communes du departement
- Dreux — 165 équipements
- Chartres — 157 équipements
- Châteaudun — 93 équipements
- Nogent-le-Rotrou — 89 équipements
- Cloyes-les-Trois-Rivières — 68 équipements
- Lucé — 66 équipements
- Luisant — 58 équipements
- Vernouillet — 46 équipements
- Mainvilliers — 42 équipements
- Brou — 38 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.