Équipements sportifs a Neufchâtel-en-Saosnois
18 equipements sportifs sont recenses a Neufchâtel-en-Saosnois (Sarthe), sur 8 sites. 10 sont en acces libre et 4 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 8 |
| En acces libre | 10 (55,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 4 (22,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 3 |
| Avec douches | 4 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 6 370 m² |
| Surface totale recensee | 302 626 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 7 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Boulodrome | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Bassin de natation | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Boucle de randonnée | 7 |
| Salle ou terrain de paintball | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Site de pêche | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de natation ludique | Centre de Vacances de Notre Dame de Perseigne | Bassin sportif de natation | — | — | — |
| Terrain de pétanque | Maison des randonnées | Terrain de pétanque | 120 m² | 2005 | — |
| Circuit de randonnée | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 16 000 m² | 2005 | acces libre |
| Départ de Circuit Le belvédère "balisage rouge" | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 40 000 m² | 1997 | acces libre |
| Départ de Circuit Pédestre Hêtre "balisage vert" | Départ de circuit pédestre | Boucle de randonnée | 11 600 m² | 2002 | acces libre |
| Départ de Circuit de randonnée "L'abbaye " | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 40 000 m² | 1997 | acces libre |
| Départ de Circuit de randonnée Croix Pergeline (Balisage bleu) | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 22 000 m² | 1997 | acces libre |
| Départ de Circuit de randonnées "Pâtis Gendarme" | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 24 000 m² | 2005 | acces libre |
| Départ de Circuit de randonnées Les 3 ponts " balisage rouge" | Maison des randonnées | Boucle de randonnée | 48 000 m² | 1997 | acces libre |
| Agorespace | City stade | Multisports/City-stades | 364 m² | 2010 | acces libre |
| Salle polyvalente | Salle polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 192 m² | 1983 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain de paintball | Maison des randonnées | Salle ou terrain de paintball | 5 000 m² | 2005 | douches |
| Terrain de paintball 2 | Maison des randonnées | Salle ou terrain de paintball | 5 000 m² | 2005 | douches |
| Les étangs de Guibert | Les Etangs de Guibert | Site de pêche | 80 000 m² | — | — |
| Mur d'escalade intérieur | Ecole RPI de Labienne | Structure Artificielle d'Escalade | 60 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de foot | Stade de Football | Terrain de football | 6 370 m² | 1980 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de foot entraînement | Stade de Football | Terrain de football | 3 500 m² | 1980 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain EPS | Centre de Vacances de Notre Dame de Perseigne | Terrain de basket-ball | 420 m² | 1995 | — |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 13 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
| Association(s) | 2 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 882 équipements
- Boulodrome — 642 équipements
- Terrain de grands jeux — 561 équipements
- Multisports/City-stades — 361 équipements
- Court de tennis — 325 équipements
- Salle non spécialisée — 303 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 274 équipements
- Equipement équestre — 268 équipements
Autres communes du departement
- Le Mans — 576 équipements
- La Flèche — 184 équipements
- Sablé-sur-Sarthe — 131 équipements
- La Ferté-Bernard — 76 équipements
- Mamers — 68 équipements
- Allonnes — 66 équipements
- Montval-sur-Loir — 65 équipements
- Le Lude — 65 équipements
- Coulaines — 62 équipements
- Mulsanne — 57 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.