Équipements sportifs a Nassandres sur Risle
20 equipements sportifs sont recenses a Nassandres sur Risle (Eure), sur 9 sites. 9 sont en acces libre et 11 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 20 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 9 (45,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 11 (55,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 6 |
| Éclaires | 7 |
| Avec douches | 8 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 39 424 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 6 |
| Divers équipements Sports de nature | 4 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Boulodrome | 2 |
| Salle non spécialisée | 2 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 6 |
| Boucle de randonnée | 4 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Terrain de handball | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | Terrains de sports | Terrain de pétanque | 234 m² | 2002 | acces libre |
| Terrain de pétanque | Espace multisports de Saint-Louis Sucre | Terrain de pétanque | 1 600 m² | — | eclaire |
| Court de tennis couvert | Espace multisports de Saint-Louis Sucre | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| Court de tennis découvert | Espace multisports de Saint-Louis Sucre | Court de tennis | 648 m² | — | douches · PMR : accueil |
| Court de tennis découvert 2 | Espace multisports de Saint-Louis Sucre | Court de tennis | 648 m² | — | douches |
| Tennis couverts | Stade Marcel Jacquin | Court de tennis | 648 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Tennis couverts 2 | Stade Marcel Jacquin | Court de tennis | 648 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Tennis découvert | Stade Marcel Jacquin | Court de tennis | 648 m² | 2011 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Chemin de randonnée | Parcours santé | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit de randonnée de La Vallée | Circuit de randonnée | Boucle de randonnée | — | 2003 | acces libre |
| Circuit des Etangs | Circuit de randonnée | Boucle de randonnée | — | 2003 | acces libre |
| Parcours VTT | Parcours santé | Boucle de randonnée | — | 2012 | acces libre |
| Plateau EPS | Ecole communale | Multisports/City-stades | 1 200 m² | — | acces libre · PMR : accueil, sanitaires |
| Parcours santé | Parcours santé | Parcours sportif/santé | 11 000 m² | 2000 | acces libre |
| MAISON DES ASSOCIATIONS | Maison des associations | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 100 m² | 2005 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle polyvalente | Salle polyvalente | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 108 m² | 2005 | PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain d'honneur | Stade Marcel Jacquin | Terrain de football | 6 830 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain de football | Terrains de sports | Terrain de football | 6 864 m² | 2002 | PMR : aire de jeu |
| Terrain de football d'entraînement | Stade Marcel Jacquin | Terrain de football | 6 800 m² | — | acces libre · douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| Terrain de handball | Terrains de sports | Terrain de handball | 800 m² | 1974 | PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 16 |
| Etablissement privé commercial | 4 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 526 équipements
- Boulodrome — 461 équipements
- Court de tennis — 347 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 340 équipements
- Multisports/City-stades — 334 équipements
- Equipement équestre — 256 équipements
- Salle non spécialisée — 200 équipements
- Equipement d'athlétisme — 167 équipements
Autres communes du departement
- Évreux — 297 équipements
- Verneuil d'Avre et d'Iton — 84 équipements
- Val-de-Reuil — 82 équipements
- Vernon — 75 équipements
- Mesnils-sur-Iton — 69 équipements
- Louviers — 69 équipements
- Pont-Audemer — 67 équipements
- Bernay — 66 équipements
- Gisors — 56 équipements
- Les Andelys — 49 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.