Équipements sportifs a Monségur
14 equipements sportifs sont recenses a Monségur (Gironde), sur 4 sites. 2 sont en acces libre et 11 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 14 |
| Sur combien de sites | 4 |
| En acces libre | 2 (14,3 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 11 (78,6 %) |
| Éclaires | 4 |
| Avec douches | 9 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 23 179 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Bassin de natation | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Mur et fronton | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Equipement équestre | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Terrain de football | 2 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Carrière | 1 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN D'APPRENTISSAGE | STADE MUNICIPAL | Bassin ludique de natation | — | 1962 | PMR : accueil, cheminements |
| BASSIN DE NATATION SPORTIVE | STADE MUNICIPAL | Bassin sportif de natation | — | 1962 | — |
| COURT DE TENNIS | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 639 m² | — | douches · PMR : accueil |
| COURT DE TENNIS ECLAIRE | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil |
| COURT DE TENNIS ECLAIRE 2 | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1949 | douches · PMR : accueil |
| COURT DE TENNIS TERRE BATTUE 2 | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1949 | douches · PMR : accueil |
| boucle locale de la bastide | CHEMIN DE RANDONNEE | Boucle de randonnée | 4 000 m² | — | acces libre |
| CARRIERE | ÉCURIE DORNIC | Carrière | 528 m² | — | PMR : accueil |
| MUR DE TENNIS | STADE MUNICIPAL | Mur de tennis | 120 m² | 1970 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, vestiaires |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | STADE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 1 004 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| embarquement sur le DROPT | point d'embarquement | Point d'embarquement et de débarquement isolé | 200 m² | — | acces libre |
| TERRAIN DE FOOTBALL ANNEXE | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 6 478 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE FOOTBALL HONNEUR | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 7 618 m² | 1921 | douches · PMR : cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 13 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 1 093 équipements
- Terrain de grands jeux — 780 équipements
- Multisports/City-stades — 472 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 412 équipements
- Salle multisports — 333 équipements
- Boulodrome — 325 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 285 équipements
Autres communes du departement
- Bordeaux — 413 équipements
- Mérignac — 176 équipements
- Pessac — 153 équipements
- Talence — 121 équipements
- Saint-Médard-en-Jalles — 105 équipements
- La Teste-de-Buch — 99 équipements
- Gradignan — 91 équipements
- Lacanau — 86 équipements
- Lège-Cap-Ferret — 86 équipements
- Libourne — 77 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.