Équipements sportifs a Mélisey
19 equipements sportifs sont recenses a Mélisey (Haute-Saône), sur 6 sites. 9 sont en acces libre et 12 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 6 |
| En acces libre | 9 (47,4 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 12 (63,2 %) |
| Éclaires | 8 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 24 300 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 3 |
| Court de tennis | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
| Bassin de natation | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Terrain de beach-volley | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Skatepark | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Carrière | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
| Manège | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de 25m | Piscine La Praille | Bassin sportif de natation | — | 1998 | eclaire · douches |
| Terrain de pétanque | Stade de football | Terrain de pétanque | 1 000 m² | 2004 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de tennis | Terrain multisports | Court de tennis | 684 m² | — | douches |
| Terrain de tennis 2 | Terrain multisports | Court de tennis | 684 m² | — | douches |
| Circuit des Moulins | Circuit VTT | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| PISTE ATHLE | COMPLEXE SPORTIF | Piste d'athlétisme isolée | 280 m² | 1967 | PMR : aire de jeu |
| Carrière - rond de longe | centre équestre des mille étangs | Carrière de dressage/rond de longe | 900 m² | 2012 | — |
| carrière | centre équestre des mille étangs | Carrière | 1 800 m² | — | eclaire · douches |
| manège | centre équestre des mille étangs | Manège | 800 m² | 2005 | eclaire · douches |
| TERRAIN EPS | COMPLEXE SPORTIF | Multisports/City-stades | 450 m² | 1967 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrain EPS | Terrain multisports | Multisports/City-stades | 1 250 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | COMPLEXE SPORTIF | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | COMPLEXE SPORTIF | Salle de gymnastique sportive | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Skate park | Terrain multisports | Skatepark | 52 m² | 2008 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| MUR D'ESCALADE | COMPLEXE SPORTIF | Structure Artificielle d'Escalade | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | Stade de football | Terrain de football | 7 700 m² | — | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football annexe | Stade de football | Terrain de football | 6 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrains de volley | Piscine La Praille | Terrain de beach-volley | 450 m² | 1992 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Terrains de volley 2 | Piscine La Praille | Terrain de beach-volley | 450 m² | 1992 | acces libre · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 10 |
| EPCI | 5 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
| Multi-propriétaire | 1 |
Ces familles dans le departement
- Boulodrome — 323 équipements
- Terrain de grands jeux — 281 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 274 équipements
- Multisports/City-stades — 159 équipements
- Court de tennis — 138 équipements
- Salle non spécialisée — 122 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 85 équipements
- Salle multisports — 68 équipements
Tout le departement Haute-Saône →
Autres communes du departement
- Vesoul — 81 équipements
- Gray — 66 équipements
- Lure — 62 équipements
- Luxeuil-les-Bains — 56 équipements
- Héricourt — 55 équipements
- Vaivre-et-Montoille — 38 équipements
- Champagney — 28 équipements
- Rioz — 28 équipements
- Saint-Loup-sur-Semouse — 28 équipements
- Marnay — 26 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.