Équipements sportifs a Marignane
101 equipements sportifs sont recenses a Marignane (Bouches-du-Rhône), sur 26 sites. 14 sont en acces libre et 48 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 101 |
| Sur combien de sites | 26 |
| En acces libre | 14 (13,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 48 (47,5 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 4 |
| Éclaires | 71 |
| Avec douches | 63 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 578 m² |
| Surface totale recensee | 372 531 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 16 |
| Terrain de grands jeux | 12 |
| Court de tennis | 12 |
| Salle multisports | 9 |
| Multisports/City-stades | 8 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 7 |
| Boulodrome | 5 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 4 |
| Bassin de natation | 3 |
| Salle de combat | 3 |
| Pas de tir | 3 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 12 |
| Terrain de football | 11 |
| Salle multisports (gymnase) | 9 |
| Multisports/City-stades | 8 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 6 |
| Salle de danse | 5 |
| Salle ou terrain de squash | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Terrain de boules | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Pumptrack | 2 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
| Skatepark | 2 |
| Terrain de soccer | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Site de modélisme automobile | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Terrain de beach-volley | 2 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| GRAND BASSIN | PISCINE DES CANETONS | Bassin mixte de natation | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| PETIT BASSIN | PISCINE DES CANETONS | Bassin ludique de natation | — | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PISCINE LA PAUSA | PISCINE LA PAUSA | Bassin mixte de natation | — | 1992 | PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BOULE OLYMPIQUE MARIGNANAISE | BOULODROME DU PARC CAMOIN | Terrain de boules | 1 296 m² | 1964 | eclaire |
| BOULODROME | BOULODROME DE LA CADIERE | Terrain de boules | 1 350 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PETANQUE | LYCEE DES METIERS LOUIS BLERIOT | Terrain de pétanque | 75 m² | 2004 | PMR : sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE PETANQUE | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Terrain de boules | 500 m² | 2004 | — |
| TERRAIN DE PÉTANQUE (PARC DES FAMILLES) | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Terrain de pétanque | 128 m² | 2015 | — |
| TENNIS | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 1 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 576 m² | — | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS 2 | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 576 m² | — | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS 3 | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 3 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 576 m² | — | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS 4 | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 4 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 576 m² | — | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS 5 | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 5 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 648 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| TENNIS 6 | TENNIS LA PAUSA | Court de tennis | 578 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS 6 | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Court de tennis | 648 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 750 m² | 2018 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| DOJO 2 (GYMNASE) | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Salle de musculation/cardiotraining | 500 m² | — | eclaire · douches |
| KEEP COOL MARIGNANE | KEEP COOL MARIGNANE | Salle de musculation/cardiotraining | 430 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE BLANCHE (GYMNASE) | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Salle de cours collectifs | 400 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | LYCEE DES METIERS LOUIS BLERIOT | Salle de musculation/cardiotraining | 49 m² | 2004 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Salle de musculation/cardiotraining | 133 m² | — | eclaire |
| Salle de musculation | Lycée Maurice Genevoix | Salle de musculation/cardiotraining | 40 m² | — | eclaire |
| PISTE ATHLETISME | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Piste d'athlétisme isolée | 4 000 m² | — | eclaire · douches |
| PISTE D'ATHLETISME | PARC DES SPORTS DU BOLMON | Stade d’athlétisme | — | 2019 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Piste d'athlétisme | Lycée Maurice Genevoix | Piste d'athlétisme 2 à 4 couloirs | 480 m² | — | PMR : accueil, cheminements |
| Bike park | BASE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE L'ESTEOU | Pumptrack | 4 800 m² | 2023 | acces libre · eclaire · PMR : accueil |
| Pumptrack | BASE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE L'ESTEOU | Pumptrack | 570 m² | 2023 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu |
| CITY STADE BASTIDE DE TRON | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Multisports/City-stades | 200 m² | 2010 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| CITY STADE J.B DUPUY | STADE DU JAI | Multisports/City-stades | 200 m² | 2010 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| City stade | LYCEE DES METIERS LOUIS BLERIOT | Multisports/City-stades | — | 2004 | PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS | HALLE DES SPORTS DU CARESTIER | Multisports/City-stades | 968 m² | — | douches |
| PLATEAU EPS MULTISPORTS | ECOLE HENRI FABRE - LES FONTINELLES - | Multisports/City-stades | 200 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PLATEAU EPS MULTISPORTS | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Multisports/City-stades | 648 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
| PLATEAU MULTISPORT | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Multisports/City-stades | 1 000 m² | 2013 | eclaire |
| TERRAIN EXTERIEUR | GYMNASE ST PIERRE | Multisports/City-stades | 1 200 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| MUR DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Mur de tennis | 98 m² | 2017 | eclaire · douches · PMR : cheminements, douches, sanitaires, vestiaires |
| PRACTISE DE GOLF | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Practice | 1 000 m² | 2015 | — |
| SIMULATEUR DE GOLF | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Practice | 252 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| PARCOURS DE SANTE DE L'ESTEOU | BASE DES SPORTS ET DES LOISIRS DE L'ESTEOU | Parcours sportif/santé | 50 000 m² | 2016 | acces libre |
| PARCOURS SPORTIF | PARCOURS SANTE DE LA COLLINE | Parcours sportif/santé | — | 1989 | acces libre |
| SALLE DE TIR A L ARC | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Pas de tir à l'arc | 408 m² | — | eclaire |
| STAND DE TIR | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Pas de tir à la cible | 900 m² | — | eclaire |
| STAND DE TIR | STAND DE TIR DU CANAL DU ROVE | Pas de tir à la cible | 1 000 m² | — | eclaire |
| DOJO | GYMNASE ST PIERRE | Dojo / Salle d'arts martiaux | 120 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| DOJO | PARC DES SPORTS DU BOLMON | Dojo / Salle d'arts martiaux | 200 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION (GYMNASE) | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 800 m² | — | eclaire · douches |
| GYMNASE | GYMNASE MARIE CURIE | Salle multisports (gymnase) | 950 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GYMNASE | GYMNASE ST PIERRE | Salle multisports (gymnase) | 1 500 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | PARC DES SPORTS DU BOLMON | Salle multisports (gymnase) | 2 268 m² | — | eclaire · douches |
| Gymnase | LYCEE DES METIERS LOUIS BLERIOT | Salle multisports (gymnase) | 500 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Lycée Maurice Genevoix | Salle multisports (gymnase) | 1 032 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE CARNUS | BASTIDE DE TRON - ESPACE LAURENS DELEUIL | Salle multisports (gymnase) | 375 m² | — | eclaire |
| SALLE MULTISPORTS | HALLE DES SPORTS DU CARESTIER | Salle multisports (gymnase) | 1 980 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE OMNISPORT | COMPLEXE SPORTIF ET CULTUREL AIRBUS HELICOPTER | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | — | eclaire · douches |
| SALLE SPORTS COLLECTIF MULTISPORTS | PARC DES SPORTS DU BOLMON | Salle multisports (gymnase) | 864 m² | — | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 54 |
| Etablissement privé commercial | 33 |
| Région | 11 |
| EPCI | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 960 équipements
- Multisports/City-stades — 557 équipements
- Terrain de grands jeux — 515 équipements
- Equipement équestre — 503 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 432 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 394 équipements
- Salle multisports — 364 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 317 équipements
Tout le departement Bouches-du-Rhône →
Autres communes du departement
- Aix-en-Provence — 491 équipements
- Marseille 8e Arrondissement — 294 équipements
- Arles — 219 équipements
- Martigues — 153 équipements
- Marseille 13e Arrondissement — 131 équipements
- Marseille 12e Arrondissement — 131 équipements
- Istres — 127 équipements
- Marseille 15e Arrondissement — 126 équipements
- Salon-de-Provence — 123 équipements
- Marseille 11e Arrondissement — 118 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.