Équipements sportifs a Lesparre-Médoc
34 equipements sportifs sont recenses a Lesparre-Médoc (Gironde), sur 15 sites. 5 sont en acces libre et 6 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 34 |
| Sur combien de sites | 15 |
| En acces libre | 5 (14,7 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 6 (17,6 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 1 |
| Éclaires | 14 |
| Avec douches | 23 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 72 261 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 6 |
| Court de tennis | 5 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Pas de tir | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Equipement équestre | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Boulodrome | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 5 |
| Court de tennis | 5 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Pas de tir à la cible | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Terrain de handball | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin ludique | CENTRE AQUA'MEDOC | Bassin ludique de natation | — | 2023 | eclaire · douches · PMR : vestiaires, douches, sanitaires, accueil |
| Bassin sportif | CENTRE AQUA'MEDOC | Bassin sportif de natation | — | 2023 | eclaire · douches · PMR : accueil, douches, sanitaires, vestiaires |
| Boulodrome | BOULODROME | Terrain de pétanque | 2 800 m² | 1999 | acces libre · eclaire · douches |
| Court de tennis | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1970 | douches |
| Court de tennis 2 | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1970 | douches |
| Court de tennis 3 | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1970 | douches |
| Court de tennis 4 | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1970 | douches |
| Court de tennis couvert | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1987 | eclaire · douches |
| boucle de Lesparre | CHEMIN DE RANDONNEE | Boucle de randonnée | 32 000 m² | — | acces libre |
| Plateau musculation | FORM'I | Salle de musculation/cardiotraining | 356 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| salle de fitness | FORM'I | Salle de cours collectifs | 170 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Piste | STADE MUNICIPAL | Piste d'athlétisme isolée | 365 m² | 1991 | douches |
| Carrière | CENTRE EQUESTRE DE LESPARRE MEDOC | Carrière | 800 m² | 2004 | — |
| Carrière 1 | CENTRE EQUESTRE DE LESPARRE MEDOC | Carrière | 6 600 m² | 2004 | — |
| Plateau EPS | ECOLE PRIMAIRE BEAUGENCY | Multisports/City-stades | 300 m² | 1990 | douches |
| Plateau EPS | GROUPE SCOLAIRE P. ET M. CURIE | Multisports/City-stades | 128 m² | 1990 | douches |
| Mur d'entraînement | STADE MUNICIPAL | Mur de tennis | 120 m² | 1970 | douches |
| Pas de tir à la cible | STAND DE TIR | Pas de tir à la cible | 875 m² | 1985 | — |
| Pas de tir à la cible couvert | STAND DE TIR | Pas de tir à la cible | 1 500 m² | 1985 | — |
| Salle d'arts martiaux | COSEC LES LESQUES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 234 m² | 1982 | eclaire · douches |
| Salle multisports ("Gymnase") | COSEC LES LESQUES | Salle multisports (gymnase) | 1 065 m² | 1971 | eclaire · douches |
| Salle multisports du COSEC 2 | Salle du COSEC 2 | Salle multisports (gymnase) | — | 2010 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle d'haltérophilie | SALLE DE MUSCULATION | Salle d'haltérophilie | 45 m² | 1984 | eclaire · douches |
| Salle de tennis de table | COSEC LES LESQUES | Salle de tennis de table | 203 m² | 1982 | eclaire · douches |
| Skate park | STADE MUNICIPAL | Skatepark | 60 m² | 1991 | — |
| Terrain de football | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 6 300 m² | 1970 | eclaire · douches |
| Terrain de football 1 | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 7 107 m² | 1970 | eclaire · douches |
| Terrain de rugby | STADE MUNICIPAL | Terrain de rugby | 6 000 m² | 1971 | eclaire · douches |
| EQUIPEMENT DE PROXIMITE | EQUIPEMENT DE PROXIMITÉ | Terrain de basket-ball | 210 m² | 1980 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| EQUIPEMENT DE PROXIMITE | EQUIPEMENT DE PROXIMITÉ LOUISE MICHEL | Terrain de basket-ball | 210 m² | 1980 | acces libre |
| EQUIPEMENT DE PROXIMITE | EQUIPEMENT DE PROXIMITÉ BOIS JOLI | Terrain de basket-ball | 210 m² | 1980 | — |
| TERRAIN DE BASKET | STADE MUNICIPAL | Terrain de basket-ball | 264 m² | 1980 | acces libre |
| Terrain de basket-ball | ECOLE PRIMAIRE BEAUGENCY | Terrain de basket-ball | 128 m² | 1990 | douches |
| Terrain de handball | STADE MUNICIPAL | Terrain de handball | 968 m² | 1990 | — |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 25 |
| EPCI | 3 |
| Association(s) | 2 |
| Privé non commercial | 2 |
| Etablissement privé commercial | 2 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 1 093 équipements
- Terrain de grands jeux — 780 équipements
- Multisports/City-stades — 472 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 412 équipements
- Salle multisports — 333 équipements
- Boulodrome — 325 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 285 équipements
Autres communes du departement
- Bordeaux — 413 équipements
- Mérignac — 176 équipements
- Pessac — 153 équipements
- Talence — 121 équipements
- Saint-Médard-en-Jalles — 105 équipements
- La Teste-de-Buch — 99 équipements
- Gradignan — 91 équipements
- Lacanau — 86 équipements
- Lège-Cap-Ferret — 86 équipements
- Libourne — 77 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.