Équipements sportifs a Le Puy-en-Velay
97 equipements sportifs sont recenses a Le Puy-en-Velay (Haute-Loire), sur 28 sites. 22 sont en acces libre et 58 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 97 |
| Sur combien de sites | 28 |
| En acces libre | 22 (22,7 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 58 (59,8 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 27 |
| Éclaires | 65 |
| Avec douches | 61 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 142 002 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 14 |
| Salle multisports | 11 |
| Salle ou terrain spécialisé | 11 |
| Multisports/City-stades | 10 |
| Court de tennis | 9 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 8 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 8 |
| Salle de combat | 6 |
| Bassin de natation | 4 |
| Equipement d'athlétisme | 4 |
| Equipement équestre | 3 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Salle multisports (gymnase) | 11 |
| Terrain de football | 11 |
| Multisports/City-stades | 10 |
| Court de tennis | 9 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 6 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 5 |
| Terrain de handball | 4 |
| Terrain de basket-ball | 4 |
| Salle de tennis de table | 3 |
| Salle de gymnastique sportive | 3 |
| Piste de padel | 3 |
| Salle de cours collectifs | 2 |
| Parcours sportif/santé | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Carrière | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin d'apprentissage | Centre nautique "la vague" | Bassin mixte de natation | — | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin exterieur | Centre nautique "la vague" | Bassin mixte de natation | — | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin sportif | Centre nautique "la vague" | Bassin sportif de natation | — | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Fosse à plongée | Centre nautique "la vague" | Fosse à plongée | — | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Jeux de boules | Stade de Mons | Terrain de pétanque | 168 m² | 2000 | acces libre |
| Terrain de pétanque | Complexe de l'Athlétic club | Terrain de pétanque | 1 200 m² | 1974 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Court de tennis | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court de tennis 2 | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court de tennis 3 | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court de tennis 4 | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court de tennis 5 | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court terre battue synthétique | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Court terre battue synthétique 2 | Tennis club du Puy en velay | Court de tennis | 648 m² | 1965 | eclaire · douches |
| Tennis couverts | Complexe sportif de Massot | Court de tennis | 654 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Tennis couverts 2 | Complexe sportif de Massot | Court de tennis | 654 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| Circuit de Cyclotourisme | Circuit de randonnée cycliste et pédestre | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| P.R. n° 130 | Circuit de randonnée cycliste et pédestre | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Espace cardio | Espace Vita Liberté | Salle de musculation/cardiotraining | 58 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| Salle de cours | Espace Vita Liberté | Salle de cours collectifs | 47 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| Salle de fitness | Complexe de l'Athlétic club | Salle de cours collectifs | 91 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Salle de musculation | Espace Vita Liberté | Salle de musculation/cardiotraining | 210 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Salle de musculation | Centre nautique "la vague" | Salle de musculation/cardiotraining | 60 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle de musculation | Lycée Simone Weil | Salle de musculation/cardiotraining | 118 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de musculation | Complexe de l'Athlétic club | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements |
| Salle de musculationn U.S.V. | Complexe place de la libération | Salle de musculation/cardiotraining | 160 m² | — | eclaire · douches |
| Aire des lancers | Complexe sportif de Massot | Aire de lancer | 2 100 m² | 2007 | douches |
| Piste d'athlétisme | Stade de Mons | Piste d'athlétisme isolée | 1 771 m² | — | acces libre |
| Piste d'athlétisme stabilisée | Lycée Simone Weil | Piste d'athlétisme isolée | 1 250 m² | 1963 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Stade athlétisme Massot | Complexe sportif de Massot | Stade d’athlétisme | — | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Carriere EEV | Espace Equestre du Velay | Carrière | 1 200 m² | 2000 | eclaire |
| Carrière Poney EEV | Espace Equestre du Velay | Carrière | 480 m² | 2004 | — |
| Manege EEV | Espace Equestre du Velay | Manège | 800 m² | 1980 | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Aire de petits jeux (Bel air) | Bel air | Multisports/City-stades | 525 m² | 2004 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City stade La vague | Centre nautique "la vague" | Multisports/City-stades | 300 m² | 2013 | acces libre |
| City stade du Val vert | Centre sportif municipal du val vert | Multisports/City-stades | 580 m² | 2010 | acces libre |
| Plateau E.P.S. | Collège Jules Vallès | Multisports/City-stades | 1 848 m² | 1967 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau E.P.S. | Les Gouspins | Multisports/City-stades | 880 m² | 1978 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau E.P.S. | Ecole primaire Michelet | Multisports/City-stades | 1 020 m² | 2000 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Collège Saint-Jacques de Compostelle - site Saint-Joseph | Multisports/City-stades | 946 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Ecole primaire Jeanne d'Arc | Multisports/City-stades | 375 m² | 1938 | — |
| Plateau EPS | Ecole primaire Marcel Pagnol | Multisports/City-stades | 760 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| plateau EPS | Lycée Simone Weil | Multisports/City-stades | 1 350 m² | 1980 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Parcours accro-velay | Centre nautique "la vague" | Parcours sportif/santé | — | 2016 | acces libre |
| Parcours de santé | Complexe sportif de Massot | Parcours sportif/santé | 7 500 m² | 1998 | acces libre |
| Salle de combat | Lycée Simone Weil | Dojo / Salle d'arts martiaux | 145 m² | 1980 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle de combat | Complexe place de la libération | Salle de boxe | 165 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de combat | Complexe sportif de Massot | Dojo / Salle d'arts martiaux | 189 m² | 1966 | eclaire · douches |
| Salle de judo | Complexe de Guitard | Dojo / Salle d'arts martiaux | 225 m² | 1984 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de judo | Complexe place de la libération | Dojo / Salle d'arts martiaux | 300 m² | 1988 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de sports d'opposition | Collège Lafayette | Dojo / Salle d'arts martiaux | 150 m² | 1996 | eclaire · douches |
| Gymnase | Lycée Simone Weil | Salle multisports (gymnase) | 679 m² | 1963 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Gymnase | Complexe de Guitard | Salle multisports (gymnase) | 1 125 m² | 1984 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Gymnase | Complexe sportif de Massot | Salle multisports (gymnase) | 1 056 m² | 1966 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Gymnase 1 | Collège Jules Vallès | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 1967 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Gymnase 2 | Collège Jules Vallès | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 1967 | eclaire · douches |
| Gymnase de Roche Arnaud | Complexe de Roche Arnaud | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Palais des Sports | Complexe de Roche Arnaud | Salle multisports (gymnase) | 1 824 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle de sports | IME Les Cevennes | Salle multisports (gymnase) | 230 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de sports | Lycée professionnel Jean Monnet | Salle multisports (gymnase) | 255 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Salle de sports | Ecole primaire Marcel Pagnol | Salle multisports (gymnase) | 301 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 66 |
| EPCI | 7 |
| Région | 7 |
| Etablissement d'enseignement privé | 4 |
| Privé non commercial | 4 |
| Etablissement privé commercial | 3 |
| Département | 3 |
| Association(s) | 2 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 544 équipements
- Terrain de grands jeux — 238 équipements
- Court de tennis — 185 équipements
- Boulodrome — 146 équipements
- Salle multisports — 86 équipements
- Multisports/City-stades — 80 équipements
Tout le departement Haute-Loire →
Autres communes du departement
- Yssingeaux — 51 équipements
- Brioude — 48 équipements
- Le Chambon-sur-Lignon — 47 équipements
- Monistrol-sur-Loire — 47 équipements
- Aurec-sur-Loire — 39 équipements
- Langeac — 34 équipements
- Brives-Charensac — 30 équipements
- Tence — 30 équipements
- Saugues — 26 équipements
- Saint-Paulien — 25 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.