Équipements sportifs a La Porte du Der
22 equipements sportifs sont recenses a La Porte du Der (Haute-Marne), sur 9 sites. 7 sont en acces libre et 15 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 22 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 7 (31,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 15 (68,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 7 |
| Éclaires | 14 |
| Avec douches | 14 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 924 m² |
| Surface totale recensee | 33 351 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 6 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Salle multisports | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Carrière | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Piste de course sur le plat | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Parcours de cross | 1 |
| Manège | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| TERRAIN DE PETANQUE | Boulodrome Pol Petit | Terrain de pétanque | — | — | acces libre · eclaire |
| TERRAIN DE PETANQUE 2 | Boulodrome Pol Petit | Terrain de pétanque | — | — | acces libre · eclaire |
| Court de Tennis | COSEC | Court de tennis | 595 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Court de Tennis 2 | COSEC | Court de tennis | 595 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Le Chêne de l'Apostole | CIRCUIT DE RANDONNEE | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Piste d'athlétisme isolée à côté des tennis | COSEC | Piste d'athlétisme isolée | — | — | acces libre |
| CARRIERE | CENTRE EQUESTRE DE LA CONTANCE | Carrière | 1 320 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu |
| CARRIERE ECLAIREE | CENTRE EQUESTRE DE LA CONTANCE | Carrière | 1 200 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| GRANDE CARRIERE | CENTRE EQUESTRE DE LA CONTANCE | Carrière | 4 200 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| MANEGE | CENTRE EQUESTRE DE LA CONTANCE | Manège | 924 m² | 2007 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS DE CROSS | CENTRE EQUESTRE DE LA CONTANCE | Parcours de cross | 6 500 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| PISTE DE GALOP-HIPPODROME DE LA CROUEE | PISTE DE GALOP-HIPODROME DE LA CROUEE | Piste de course sur le plat | — | — | douches · PMR : accueil, cheminements, tribunes, vestiaires |
| City stade | COSEC | Multisports/City-stades | 288 m² | 2023 | acces libre · PMR : aire de jeu, accueil, cheminements |
| DOJO | DOJO | Dojo / Salle d'arts martiaux | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | Gymnase ITEP Fondation Lucy Lebon | Salle multisports (gymnase) | 129 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle multisports | COSEC | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE POLYVALENTE | SALLE POLYVALENTE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 600 m² | — | eclaire |
| BILLARD (008) | COSEC | Salle de billard | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE D'HALTEROPHILIE (010) | COSEC | Salle d'haltérophilie | — | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE GYMNASTIQUE SPORTIVE (005) | COSEC | Salle de gymnastique sportive | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires |
| STADE Raymond Oudin | Stade Raymond Oudin | Terrain de football | 7 700 m² | — | douches |
| Terrain d'entraînement | Stade Raymond Oudin | Terrain de football | 7 700 m² | — | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 13 |
| Etablissement privé commercial | 6 |
| EPCI | 2 |
| Etablissement d'enseignement privé | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 258 équipements
- Court de tennis — 168 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 127 équipements
- Boulodrome — 126 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 106 équipements
- Salle non spécialisée — 98 équipements
- Salle multisports — 70 équipements
- Multisports/City-stades — 61 équipements
Tout le departement Haute-Marne →
Autres communes du departement
- Chaumont — 115 équipements
- Saint-Dizier — 107 équipements
- Langres — 39 équipements
- Joinville — 35 équipements
- Éclaron-Braucourt-Sainte-Livière — 24 équipements
- Nogent — 23 équipements
- Bourmont-entre-Meuse-et-Mouzon — 21 équipements
- Bourbonne-les-Bains — 20 équipements
- Bettancourt-la-Ferrée — 18 équipements
- Chalindrey — 18 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.