Équipements sportifs a La Courneuve
113 equipements sportifs sont recenses a La Courneuve (Seine-Saint-Denis), sur 26 sites. 13 sont en acces libre et 87 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 113 |
| Sur combien de sites | 26 |
| En acces libre | 13 (11,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 87 (77,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 76 |
| Éclaires | 80 |
| Avec douches | 74 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 600 m² |
| Surface totale recensee | 167 894 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 16 |
| Terrain de grands jeux | 14 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Equipement équestre | 11 |
| Bassin de natation | 11 |
| Salle ou terrain spécialisé | 11 |
| Salle multisports | 10 |
| Court de tennis | 9 |
| Boulodrome | 5 |
| Equipement d'athlétisme | 4 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 12 |
| Salle multisports (gymnase) | 10 |
| Terrain mixte | 9 |
| Terrain de foot 5x5 | 9 |
| Court de tennis | 9 |
| Piste de padel | 7 |
| Carrière | 5 |
| Manège | 5 |
| Terrain de football | 5 |
| Bassin ludique de natation | 5 |
| Bassin sportif de natation | 5 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Parcours de cross | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN DE 25 M | CENTRE SPORTIF BEATRICE HESS | Bassin sportif de natation | — | 1973 | eclaire |
| Bassin d'éveil | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin ludique de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| Bassin intérieur 33/21m | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin sportif de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| Bassin loisirs estival | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin ludique de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| Bassin ludique | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin ludique de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| Bassin nordique | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin sportif de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| PISCINE DE MARVILLE - BASSIN D'INITIATION | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Bassin ludique de natation | — | 1975 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| PISCINE DE MARVILLE - BASSIN EXTERIEUR | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Bassin sportif de natation | — | 1995 | PMR : aire de jeu |
| PISCINE DE MARVILLE - BASSIN SPORTIF | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Bassin sportif de natation | — | 1975 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| PISCINE DE MARVILLE - FOSSE DE PLONGEON | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Fosse à plongeon | — | 1975 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Plage aqualudique | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Bassin ludique de natation | — | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| TERRAIN DE BOULES | ASSOCIATION CITE PAUL VERLAINE | Terrain de pétanque | 264 m² | — | acces libre |
| TERRAIN DE BOULES 1 | ETOILE BOULISTE COURNEUVIENNE | Terrain de pétanque | 476 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BOULES 1 | AMICALE BOULISTE COURNEUVIENNE | Terrain de pétanque | 330 m² | 2002 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BOULES 2 | ETOILE BOULISTE COURNEUVIENNE | Terrain de pétanque | 253 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE BOULES 2 | AMICALE BOULISTE COURNEUVIENNE | Terrain de pétanque | 689 m² | 2002 | PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS 1 | STADE GEO ANDRE | Court de tennis | 210 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 | STADE GEO ANDRE | Court de tennis | 595 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 2 | STADE GEO ANDRE | Court de tennis | 595 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 3 | STADE GEO ANDRE | Court de tennis | 595 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| COURTS DE TENNIS 2 4 | STADE GEO ANDRE | Court de tennis | 595 m² | 1960 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN DE TENNIS | COMPLEXE SPORTIF JEAN GUIMIER | Court de tennis | 392 m² | — | douches |
| TERRAIN DE TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF JEAN GUIMIER | Court de tennis | 392 m² | — | douches |
| TERRAINS DE TENNIS | LE TRIANGLE VERLAINE | Court de tennis | 480 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE TENNIS 2 | LE TRIANGLE VERLAINE | Court de tennis | 480 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| ITINERAIRE DU PARC DE LA COURNEUVE | ITINERAIRE DU PARC DE LA COURNEUVE | Boucle de randonnée | 12 200 m² | 1991 | acces libre |
| Petite salle de musculation | LYCEE DENIS PAPIN | Salle de musculation/cardiotraining | 64 m² | 1993 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu |
| Salle de musculation | CENTRE SPORTIF BEATRICE HESS | Salle de musculation/cardiotraining | 120 m² | 2005 | eclaire · douches |
| Salle de musculation | Centre Aquatique Départemental Annette Kellermann | Salle de musculation/cardiotraining | 75 m² | 2024 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires, douches |
| PISTE D'ATHLETISME | COLLEGE JEAN VILAR | Piste d'athlétisme isolée | 1 000 m² | 2022 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISTE D'ATHLETISME | COLLEGE GEORGES POLITZER | Piste d'athlétisme isolée | 270 m² | 1990 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| STADE D'ATHLETISME | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Stade d’athlétisme | — | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| STADE D'ATHLETISME | STADE NELSON MANDELA | Stade d’athlétisme | — | 1986 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| CARRIERE 1 | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Carrière | 3 500 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| CARRIERE 2 | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Carrière | 2 500 m² | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires, accueil |
| CARRIERE 4 | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Carrière | 4 200 m² | 1972 | PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| CARRIERE 3 | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Carrière | 1 200 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| CARRIERE 5 | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Carrière | 4 800 m² | 2008 | PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires, accueil |
| MANEGE 1 SANS GRADINS | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Manège | 578 m² | 1972 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires, accueil |
| MANEGE 2 AVEC GRADINS | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Manège | 578 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| MANEGE 3 AVEC GRADINS | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Manège | 578 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| MANEGE 4 SANS GRADINS | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Manège | 578 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| MANEGE PONEY CLUB | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Manège | 320 m² | 1972 | eclaire · PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| PARCOURS CROSS | CENTRE EQUESTRE DEPARTEMENTAL GEORGES-VALBON - LA COURNEUVE | Parcours de cross | — | 1998 | PMR : vestiaires, sanitaires, accueil |
| COUR DE RECREATION | COLLEGE GEORGES POLITZER | Multisports/City-stades | 1 080 m² | 1990 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU MULTISPORTS | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Multisports/City-stades | 648 m² | 2009 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Lycée Arthur Rimbaud | Multisports/City-stades | 200 m² | 1990 | PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS Extérieur | Collège Raymond Pioncare | Multisports/City-stades | 800 m² | — | acces libre · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAINS DE BASKETBALL/HAND-BALL (HALL 3) | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Multisports/City-stades | 912 m² | 2001 | douches · PMR : aire de jeu |
| TERRAINS DE FOOTBALL/HAND-BALLL (HALL 4) | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Multisports/City-stades | 924 m² | 2001 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité | Terrain de Proximité Cité Waldeck Roché | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité | Terrain de Proximité Presov | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité | Terrain de proximité ZAC centre ville | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité | Terrain de Proximité L'orme seul | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de proximité Guy Moquet | Terrain de Proximité Guy Moquet | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain exterieur de jeux | COMPLEXE SPORTIF ANTONIN MAGNE | Multisports/City-stades | 1 720 m² | 1982 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| STAND DE TIR | PARC INTERDEPARTEMENTAL DE SPORTS | Pas de tir à la cible | 2 550 m² | 1977 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| DOJO | CENTRE SPORTIF BEATRICE HESS | Dojo / Salle d'arts martiaux | 348 m² | 1973 | eclaire · douches |
| SALLE DE DANSE | COMPLEXE SPORTIF JEAN GUIMIER | Salle de boxe | 180 m² | — | eclaire · douches |
| GYMNASE | CENTRE SPORTIF BEATRICE HESS | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 42 |
| EPCI | 40 |
| Département | 29 |
| Région | 2 |
Ces familles dans le departement
- Salle multisports — 356 équipements
- Multisports/City-stades — 348 équipements
- Court de tennis — 337 équipements
- Terrain de grands jeux — 263 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 226 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 199 équipements
- Equipement d'athlétisme — 185 équipements
- Salle de combat — 153 équipements
Tout le departement Seine-Saint-Denis →
Autres communes du departement
- Saint-Denis — 255 équipements
- Aulnay-sous-Bois — 163 équipements
- Montreuil — 143 équipements
- Aubervilliers — 123 équipements
- Noisy-le-Grand — 117 équipements
- Drancy — 108 équipements
- Épinay-sur-Seine — 100 équipements
- Bobigny — 99 équipements
- Le Blanc-Mesnil — 84 équipements
- Pantin — 82 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.