Équipements sportifs a Gennevilliers
117 equipements sportifs sont recenses a Gennevilliers (Hauts-de-Seine), sur 39 sites. 19 sont en acces libre et 52 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 117 |
| Sur combien de sites | 39 |
| En acces libre | 19 (16,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 52 (44,4 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 19 |
| Éclaires | 89 |
| Avec douches | 89 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 576 m² |
| Surface totale recensee | 140 596 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 31 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Court de tennis | 10 |
| Terrain de grands jeux | 10 |
| Salle multisports | 9 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 8 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 7 |
| Salle de combat | 6 |
| Divers équipements Sports de nature | 5 |
| Boulodrome | 5 |
| Bassin de natation | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 12 |
| Terrain de soccer | 11 |
| Court de tennis | 10 |
| Salle multisports (gymnase) | 9 |
| Salle de danse | 9 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 7 |
| Terrain de basket-ball | 7 |
| Terrain de football | 6 |
| Terrain de pétanque | 5 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 4 |
| Parcours fixe de course d’orientation | 4 |
| Salle de gymnastique sportive | 3 |
| Salle ou terrain de squash | 3 |
| Bassin ludique de natation | 2 |
| Salle de boxe | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Terrain mixte | 2 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN D'APPRENTISAGE | CENTRE NAUTIQUE ESPACE FORME | Bassin ludique de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN LUDIQUE | CENTRE NAUTIQUE ESPACE FORME | Bassin ludique de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GRAND BASSIN | CENTRE NAUTIQUE ESPACE FORME | Bassin sportif de natation | — | 2009 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| BOULES LYONNAISES | BOULES LYONNAISES DU PARC DES SEVINES | Terrain de pétanque | 1 232 m² | 1994 | eclaire |
| BOULODROME | PETANQUE VICTOR HUGO | Terrain de pétanque | 1 280 m² | 1990 | eclaire |
| TERRAIN DE PETANQUE | CHARLIE PETANQUE | Terrain de pétanque | 576 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN DE PETANQUE | CLUB DE PETANQUE DU FOSSE DE L'AUMONE | Terrain de pétanque | 1 248 m² | 1980 | eclaire |
| TERRAIN DE PETANQUE 2 | CHARLIE PETANQUE | Terrain de pétanque | 576 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 666 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 2 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 666 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 3 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 666 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS COUVERTS 4 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 666 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | douches |
| COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 2 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | douches |
| COURTS DE TENNIS OUTDOOR | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS OUTDOOR 2 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS OUTDOOR 3 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | eclaire · douches |
| COURTS DE TENNIS OUTDOOR 4 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Court de tennis | 741 m² | 1967 | eclaire · douches |
| PARCOURS D'ORIENTATION (PARC DES CHANTERAINES, LES FIANCES, LES HAUTES BORNES, LES TILLIERS) | PARC DES CHANTERAINES | Parcours fixe de course d’orientation | 2 000 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS D'ORIENTATION (PARC DES CHANTERAINES, LES FIANCES, LES HAUTES BORNES, LES TILLIERS) 2 | PARC DES CHANTERAINES | Parcours fixe de course d’orientation | 2 000 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS D'ORIENTATION (PARC DES CHANTERAINES, LES FIANCES, LES HAUTES BORNES, LES TILLIERS) 3 | PARC DES CHANTERAINES | Parcours fixe de course d’orientation | 2 000 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| PARCOURS D'ORIENTATION (PARC DES CHANTERAINES, LES FIANCES, LES HAUTES BORNES, LES TILLIERS) 4 | PARC DES CHANTERAINES | Parcours fixe de course d’orientation | 2 000 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| gymnase lucie Decosse | Lucie Decosse | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | — | 2013 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements, douches, sanitaires |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 260 m² | 2022 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| ESPACE FORME | CENTRE NAUTIQUE ESPACE FORME | Salle de musculation/cardiotraining | — | 2009 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE CARDIOTRAINING (A-F) | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Salle de musculation/cardiotraining | 60 m² | 1966 | eclaire · douches |
| SALLE DE FITNESS (A-F) | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Salle de cours collectifs | 95 m² | 1966 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | PARC DES SPORTS | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 1972 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | GYMNASE PAUL LANGEVIN | Salle de musculation/cardiotraining | 163 m² | 1962 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION (A-F) | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 1966 | eclaire · douches |
| SALLE MULTIACTIVITES 1 | AS THALES CRISTAL | Salle de musculation/cardiotraining | 182 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : douches, sanitaires, vestiaires |
| PISTE DE SAUT | COLLEGE GUY MOQUET | Aire de saut | 280 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| STADE D'ATHLETISME LOUIS BOURY | PARC DES SPORTS | Stade d’athlétisme | — | 1997 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| CARRIERE | CENTRE ÉQUESTRE DE GENNEVILLIERS | Carrière | 1 280 m² | 1980 | eclaire · douches |
| MANEGE | CENTRE ÉQUESTRE DE GENNEVILLIERS | Manège | 800 m² | 1980 | eclaire · douches |
| PLATEAU CHOPIN | PLATEAU CHOPIN | Multisports/City-stades | 159 m² | — | acces libre |
| PLATEAU D'EVOLUTION | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Multisports/City-stades | 2 204 m² | 1966 | acces libre · douches |
| PLATEAU D'EVOLUTION | GYMNASE GUSTAVE CAILLEBOTTE | Multisports/City-stades | 1 551 m² | 2001 | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| PLATEAU D'EVOLUTION | GYMNASE PAUL LANGEVIN | Multisports/City-stades | 1 176 m² | 1962 | douches |
| PLATEAU D'EVOLUTION | GYMNASE HENRI WALLON | Multisports/City-stades | 1 960 m² | 1970 | douches |
| PLATEAU D'EVOLUTION 2 | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Multisports/City-stades | 2 204 m² | 1966 | acces libre · douches |
| PLATEAU EPS | COLLEGE EDOUARD VAILLANT | Multisports/City-stades | 800 m² | 1996 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU MULTISPORTS | GYMNASE JOLIOT CURIE | Multisports/City-stades | 1 120 m² | 1965 | acces libre · douches |
| PLATEAU MULTISPORTS | PLATEAU DES GRESILLONS | Multisports/City-stades | 288 m² | 2009 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TERRAIN EXTERIEUR | COLLEGE GUY MOQUET | Multisports/City-stades | 420 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN MULTISPORTS | GYMNASE JEAN GUINIER | Multisports/City-stades | 1 700 m² | 1975 | acces libre · eclaire · douches |
| TERRAIN MULTISPORTS | EQUIPEMENT SPORTIF DE LA PLAINE DU LUTH | Multisports/City-stades | 648 m² | 2012 | PMR : aire de jeu |
| MUR D'ENTRAINEMENT | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Mur de tennis | 203 m² | 1967 | acces libre · douches |
| PARCOURS DE SANTE | EQUIPEMENT SPORTIF DE LA PLAINE DU LUTH | Parcours sportif/santé | — | 2012 | PMR : aire de jeu |
| DOJO | DOJO CHANDON | Dojo / Salle d'arts martiaux | 629 m² | 2006 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| DOJO | GYMNASE GUSTAVE CAILLEBOTTE | Dojo / Salle d'arts martiaux | 218 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| DOJO | AS THALES CRISTAL | Dojo / Salle d'arts martiaux | 132 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| SALLE D'ARTS MARTIAUX | GYMNASE JEAN GUINIER | Dojo / Salle d'arts martiaux | 164 m² | 1977 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE BOXE N°1 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Salle de boxe | 177 m² | 1967 | eclaire · douches |
| SALLE DE BOXE N°2 | COMPLEXE SPORTIF AUGUSTE DELAUNE | Salle de boxe | 90 m² | 1967 | eclaire · douches |
| GRANDE SALLE | COLLEGE GUY MOQUET | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE GUSTAVE CAILLEBOTTE | Salle multisports (gymnase) | 648 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | GYMNASE PAUL LANGEVIN | Salle multisports (gymnase) | 791 m² | 1962 | eclaire · douches |
| GYMNASE (A-F) | GYMNASE ANATOLE FRANCE | Salle multisports (gymnase) | 811 m² | 1966 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE EDOUARD VAILLANT | PARC DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 812 m² | 1972 | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 78 |
| Etablissement privé commercial | 19 |
| Département | 17 |
| Région | 2 |
| Privé non commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 737 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 406 équipements
- Salle multisports — 368 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 303 équipements
- Multisports/City-stades — 276 équipements
- Terrain de grands jeux — 233 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 226 équipements
- Salle de combat — 165 équipements
Tout le departement Hauts-de-Seine →
Autres communes du departement
- Rueil-Malmaison — 298 équipements
- Nanterre — 270 équipements
- Antony — 188 équipements
- Meudon — 185 équipements
- Boulogne-Billancourt — 177 équipements
- Colombes — 153 équipements
- Issy-les-Moulineaux — 132 équipements
- Courbevoie — 126 équipements
- Asnières-sur-Seine — 124 équipements
- Puteaux — 121 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.