Équipements sportifs a Formerie
21 equipements sportifs sont recenses a Formerie (Oise), sur 9 sites. 4 sont en acces libre et 18 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 21 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 4 (19,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 18 (85,7 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 4 |
| Éclaires | 8 |
| Avec douches | 12 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 24 297 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 5 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Salle multisports | 3 |
| Terrain de grands jeux | 3 |
| Bassin de natation | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Boulodrome | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain de handball | 2 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Aire de lancer | 1 |
| Aire de saut | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de reception | PISCINE ATLANTIS | Bassin ludique de natation | — | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| piscine | PISCINE ATLANTIS | Bassin sportif de natation | — | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| terrain de pétanque | TERRAIN DE PETANQUE | Terrain de boules | 150 m² | 1995 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Court de tennis 2 | COURTS DE TENNIS | Court de tennis | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de musculation | PISCINE ATLANTIS | Salle de musculation/cardiotraining | 80 m² | 2003 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle de musculation | CASERNE DES POMPIERS | Salle de musculation/cardiotraining | 10 m² | 2004 | eclaire · douches |
| Aire de lancer | COLLEGE JEAN MOULIN | Aire de lancer | 100 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Aire de saut | COLLEGE JEAN MOULIN | Aire de saut | 80 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Piste de course | COLLEGE JEAN MOULIN | Piste d'athlétisme isolée | 480 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Petit plateau | HALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| grand plateau | HALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| gymnase intercomunal CCPV | GYMNASE CCPV | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain annexe | STADE COMMUNALE | Terrain de football | 8 250 m² | — | acces libre · douches |
| Terrain d'entrainement | STADE COMMUNALE | Terrain de football | 800 m² | — | acces libre · douches |
| terrain principal | STADE COMMUNALE | Terrain de football | 8 050 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket | COLLEGE JEAN MOULIN | Terrain de basket-ball | 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket 2 | COLLEGE JEAN MOULIN | Terrain de basket-ball | 400 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket 2 2 | COLLEGE JEAN MOULIN | Terrain de basket-ball | 400 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de hand-ball | ECOLE ELEMENTAIRE | Terrain de handball | 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrain de hand-ball | COLLEGE JEAN MOULIN | Terrain de handball | 800 m² | — | PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 10 |
| Département | 8 |
| EPCI | 3 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 738 équipements
- Boulodrome — 620 équipements
- Court de tennis — 539 équipements
- Multisports/City-stades — 407 équipements
- Equipement équestre — 278 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 277 équipements
- Salle multisports — 254 équipements
- Salle non spécialisée — 219 équipements
Autres communes du departement
- Beauvais — 240 équipements
- Compiègne — 123 équipements
- Senlis — 117 équipements
- Creil — 112 équipements
- Gouvieux — 101 équipements
- Nogent-sur-Oise — 75 équipements
- Montataire — 67 équipements
- Noyon — 64 équipements
- Chantilly — 61 équipements
- Crépy-en-Valois — 49 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.