Équipements sportifs a Fegersheim
19 equipements sportifs sont recenses a Fegersheim (Bas-Rhin), sur 6 sites. 3 sont en acces libre et 12 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 6 |
| En acces libre | 3 (15,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 12 (63,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 1 |
| Éclaires | 14 |
| Avec douches | 15 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 29 412 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 2 |
| Circuit/piste de sports mécaniques | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Mur et fronton | 1 |
| Boulodrome | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 7 |
| Terrain de football | 2 |
| Piste de kart | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Stade d’athlétisme | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Mur de tennis | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de boules | Terrain de Boules | Terrain de pétanque | 480 m² | 1986 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Piste de karting | Kart Indor Chrono | Piste de kart | 4 700 m² | 1996 | eclaire · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Courts couverts béton | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts béton 2 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts couverts béton 3 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs béton | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches |
| Courts extérieurs béton 2 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1981 | eclaire · douches |
| Courts extérieurs terre battue | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu |
| Courts extérieurs terre battue 2 | Tennis | Court de tennis | 648 m² | 1986 | douches · PMR : aire de jeu |
| Stade d'athlétisme | Centre Sportif et Culturel | Stade d’athlétisme | — | 1973 | douches · PMR : aire de jeu |
| Mur d' entraînement | Tennis | Mur de tennis | 30 m² | 1975 | acces libre |
| Salle d'arts martiaux | Centre Sportif et Culturel | Dojo / Salle d'arts martiaux | 225 m² | 1992 | eclaire · douches |
| Salle de sports collectifs | Centre Sportif et Culturel | Salle multisports (gymnase) | 820 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| salle des fêtes | Centre Sportif et Culturel | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 600 m² | 1988 | eclaire · douches |
| Salle de danse | Centre Sportif et Culturel | Salle de danse | 150 m² | — | eclaire · douches |
| Salle de tennis de table | Centre Sportif et Culturel | Salle de tennis de table | 105 m² | 1992 | eclaire · douches |
| Terrain d'entrainement du football | Terrain d'entraînement de football | Terrain de football | 7 840 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'honneur de football | Centre Sportif et Culturel | Terrain de football | 9 450 m² | 1973 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de basket-ball | Basket-Ball Ohnheim | Terrain de basket-ball | 476 m² | 1963 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 18 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 791 équipements
- Court de tennis — 753 équipements
- Multisports/City-stades — 417 équipements
- Salle multisports — 364 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 321 équipements
- Salle non spécialisée — 291 équipements
- Boulodrome — 228 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 204 équipements
Tout le departement Bas-Rhin →
Autres communes du departement
- Strasbourg — 692 équipements
- Haguenau — 123 équipements
- Illkirch-Graffenstaden — 81 équipements
- Sélestat — 79 équipements
- Saverne — 68 équipements
- Schiltigheim — 68 équipements
- Molsheim — 62 équipements
- Wissembourg — 51 équipements
- Bischwiller — 49 équipements
- Barr — 47 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.