Équipements sportifs a Fains-Véel
18 equipements sportifs sont recenses a Fains-Véel (Meuse), sur 5 sites. 1 sont en acces libre et 17 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 5 |
| En acces libre | 1 (5,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 17 (94,4 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 13 |
| Éclaires | 9 |
| Avec douches | 5 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 648 m² |
| Surface totale recensee | 28 941 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Boulodrome | 3 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Mur et fronton | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Terrain de pétanque | 3 |
| Terrain de football | 2 |
| Mur de tennis | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Site de spéléologie sportive et/ou éducative | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrain de pétanque | Cité Fauchère | Terrain de pétanque | 5 950 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrains de pétanque | Centre Hospitalier Spécialisé | Terrain de pétanque | 80 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Terrains de pétanque 2 | Centre Hospitalier Spécialisé | Terrain de pétanque | 80 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Court de tennis | Centre Hospitalier Spécialisé | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis couvert | Cité Fauchère | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis couvert 2 | Cité Fauchère | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Courts de tennis plein air | Cité Fauchère | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Courts de tennis plein air 2 | Cité Fauchère | Court de tennis | 648 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Réseau de spéléologie | Réseau spéléologique | Site de spéléologie sportive et/ou éducative | — | — | — |
| Piste athlétisme | Cité Fauchère | Piste d'athlétisme isolée | — | — | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain multisports | City-stade | Multisports/City-stades | 891 m² | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Murs de tennis | Cité Fauchère | Mur de tennis | 162 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Salle de gymnastique | Cité Fauchère | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 240 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Salle de sports du centre de secours | Salle de sports du centre de secours | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 056 m² | 2007 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Salle du stade | Cité Fauchère | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football honneur | Cité Fauchère | Terrain de football | 7 526 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| Terrain de football secondaire | Cité Fauchère | Terrain de football | 8 816 m² | — | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Terrain de basket-ball | Cité Fauchère | Terrain de basket-ball | 750 m² | — | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 14 |
| Etat | 3 |
| Etablissement Public | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 227 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 148 équipements
- Multisports/City-stades — 119 équipements
- Boulodrome — 106 équipements
- Salle non spécialisée — 102 équipements
- Court de tennis — 98 équipements
- Salle multisports — 81 équipements
Autres communes du departement
- Verdun — 82 équipements
- Bar-le-Duc — 73 équipements
- Commercy — 35 équipements
- Saint-Mihiel — 28 équipements
- Thierville-sur-Meuse — 26 équipements
- Étain — 20 équipements
- Stenay — 20 équipements
- Revigny-sur-Ornain — 16 équipements
- Heudicourt-sous-les-Côtes — 15 équipements
- Ligny-en-Barrois — 15 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.