Équipements sportifs a Épernay
130 equipements sportifs sont recenses a Épernay (Marne), sur 41 sites. 34 sont en acces libre et 82 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 130 |
| Sur combien de sites | 41 |
| En acces libre | 34 (26,2 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 82 (63,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 32 |
| Éclaires | 73 |
| Avec douches | 71 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 459 m² |
| Surface totale recensee | 177 554 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 16 |
| Salle ou terrain spécialisé | 14 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 11 |
| Salle multisports | 11 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 10 |
| Court de tennis | 10 |
| Divers équipements Sports de nature | 9 |
| Salle non spécialisée | 6 |
| Equipement d'athlétisme | 6 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 5 |
| Bassin de natation | 5 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 12 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Salle multisports (gymnase) | 11 |
| Court de tennis | 10 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 9 |
| Boucle de randonnée | 8 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 6 |
| Salle de gymnastique sportive | 6 |
| Terrain de beach-volley | 5 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 4 |
| Salle de danse | 4 |
| Terrain de rugby | 4 |
| Terrain de boules | 4 |
| Bassin ludique de natation | 3 |
| Piste d'athlétisme isolée | 3 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Mur de tennis | 2 |
| Terrain de handball | 2 |
| Salle de lutte | 2 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin bébés nageurs | Espace Aquatique Bulléo | Bassin ludique de natation | — | 2004 | eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin d'apprentissage | Espace Aquatique Bulléo | Bassin ludique de natation | — | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin de réception de toboggan | Espace Aquatique Bulléo | Bassin de réception de toboggan | — | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin ludique de natation | Espace Aquatique Bulléo | Bassin ludique de natation | — | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Bassin sportif de natation | Espace Aquatique Bulléo | Bassin sportif de natation | — | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Terrain de boules | Boulodrome Raoul Chandon | Terrain de boules | 513 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules 2 | Boulodrome Raoul Chandon | Terrain de boules | 1 000 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules 3 | Boulodrome Raoul Chandon | Terrain de boules | 1 000 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules 4 | Boulodrome Raoul Chandon | Terrain de boules | 105 m² | — | acces libre |
| Court de tennis (greenset) | Société nautique d'Epernay | Court de tennis | 630 m² | — | douches |
| Court de tennis couvert | Complexe Sportif Belle Noue | Court de tennis | 648 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Court de tennis couvert 2 | Complexe Sportif Belle Noue | Court de tennis | 648 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Court de tennis découvert | Terrain Accès Libre Quartier Bernon | Court de tennis | 630 m² | 2011 | acces libre |
| Court de tennis extérieur | City Stade Quartier Bernon (Color'Ado) | Court de tennis | — | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis | Stade Paul Chandon | Court de tennis | 630 m² | — | acces libre · PMR : cheminements |
| Courts de tennis extérieurs | Société nautique d'Epernay | Court de tennis | 578 m² | — | douches |
| Courts de tennis extérieurs 2 | Société nautique d'Epernay | Court de tennis | 578 m² | — | douches |
| Courts de tennis intérieurs | Société nautique d'Epernay | Court de tennis | 571 m² | — | eclaire · douches |
| Courts de tennis intérieurs 2 | Société nautique d'Epernay | Court de tennis | 571 m² | — | eclaire · douches |
| Parcours VTT | Parcours VTT Forêt d'Epernay 25 km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT "Forêt d'Epernay" | Parcours VTT Forêt d'Epernay 18km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT "Forêt d'Epernay" 2 | Parcours VTT Forêt d'Epernay 18km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT "Forêt d'Epernay" 3 | Parcours VTT Forêt d'Epernay 18km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT 15km | Parcours VTT Forêt d'Epernay 15km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT 15km 2 | Parcours VTT Forêt d'Epernay 15km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT 15km 3 | Parcours VTT Forêt d'Epernay 15km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours VTT 2 | Parcours VTT Forêt d'Epernay 25 km | Boucle de randonnée | — | 2001 | — |
| Parcours course d'orientation | Stade Paul Chandon | Parcours fixe de course d’orientation | 24 000 m² | — | acces libre |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 1 250 m² | 2020 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Petite salle de musculation / cardiotraining pour le club | Base de plein air | Salle de musculation/cardiotraining | 42 m² | — | eclaire · douches |
| Petite salle de nmusculation / cardiotraining pour le club de rugby | Stade Paul Chandon | Salle de musculation/cardiotraining | 30 m² | — | eclaire · douches |
| Salle de Cardiotraining | Espace Aquatique Bulléo | Salle de musculation/cardiotraining | 72 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle de Fitness | Espace Aquatique Bulléo | Salle de cours collectifs | 72 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle de musculation | Foyer Sainte CHRETIENNE | Salle de musculation/cardiotraining | 32 m² | 2004 | eclaire |
| Salle de musculation | Salle Liberté | Salle de musculation/cardiotraining | 27 m² | 2004 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| Salle de musculation | La Cigale Musclée | Salle de musculation/cardiotraining | 200 m² | 1995 | eclaire · douches · PMR : accueil, cheminements |
| Salle de musculation | Lycée stéphane hessel | Salle de musculation/cardiotraining | 128 m² | 2003 | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle de musculation(cercle athlétique d'Epernay) | Cercle Athlétique Epernay | Salle de musculation/cardiotraining | 180 m² | 2017 | eclaire · douches |
| Street Workout | City Stade Quartier Bernon (Color'Ado) | Aire de fitness/street workout | — | 2018 | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Aire de lançer disque/lançer | Complexe sportif Parc Maigret | Aire de lancer | 400 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Ligne Droite Athlétisme 60m | Collège Terres Rouges | Piste d'athlétisme isolée | 240 m² | 2005 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Ligne droite athlétisme 45m | Collège Terres Rouges | Piste d'athlétisme isolée | 135 m² | 2005 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Piste d'athlétisme 400m | Stade Paul Chandon | Piste d'athlétisme isolée | 3 200 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : cheminements |
| Stade d'athlétisme Parc Maigret | Complexe sportif Parc Maigret | Stade d’athlétisme | — | 2006 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| piste athlétisme | Ecole Primaire Jean Jaurès | Piste d'athlétisme 2 à 4 couloirs | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| City Stade | City Stade proche Gymnase Beethoven | Multisports/City-stades | 300 m² | — | acces libre · PMR : accueil, cheminements |
| City Stade | Terrain Accès Libre Quartier Bernon | Multisports/City-stades | 360 m² | 2010 | acces libre |
| City Stade/plateau EPS | Ecole Marx Dormoy | Multisports/City-stades | 486 m² | — | PMR : aire de jeu |
| City stade couvert | City Stade Quartier Bernon (Color'Ado) | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS | Complexe sportif Vignes Blanches | Multisports/City-stades | 1 218 m² | 1960 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Ecole Primaire Chaude Ruelle | Multisports/City-stades | 448 m² | — | — |
| Plateau EPS | Ecole Primaire Jean Jaurès | Multisports/City-stades | 392 m² | — | — |
| Plateau EPS | Ecole Belle Noue | Multisports/City-stades | 914 m² | 1973 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Plateau EPS | Stade Paul Chandon | Multisports/City-stades | 462 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| Plateau EPS Collège Terres Rouges | Collège Terres Rouges | Multisports/City-stades | 800 m² | — | douches |
| Plateau EPS Parc Maigret | Complexe sportif Parc Maigret | Multisports/City-stades | 1 350 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain multisports | Collège Côte LEGRIS | Multisports/City-stades | 1 118 m² | 1996 | PMR : aire de jeu |
| Mur de tennis | Société nautique d'Epernay | Mur de tennis | 100 m² | — | douches |
| Street Basket | Terrain Accès Libre Quartier Bernon | Mur de tennis | 225 m² | 2011 | acces libre |
| Pas de tir à l'arc extérieur | Complexe sportif Henry VIET | Pas de tir à l'arc | — | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 77 |
| EPCI | 16 |
| Département | 13 |
| Association(s) | 12 |
| Région | 6 |
| Etablissement d'enseignement privé | 5 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 548 équipements
- Boulodrome — 460 équipements
- Court de tennis — 379 équipements
- Salle non spécialisée — 260 équipements
- Multisports/City-stades — 243 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 229 équipements
- Salle multisports — 208 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 189 équipements
Autres communes du departement
- Reims — 798 équipements
- Châlons-en-Champagne — 217 équipements
- Vitry-le-François — 111 équipements
- Tinqueux — 56 équipements
- Sainte-Menehould — 52 équipements
- Cormontreuil — 51 équipements
- Aÿ-Champagne — 43 équipements
- Connantre — 43 équipements
- Bétheny — 42 équipements
- Sézanne — 39 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.