Équipements sportifs a Coutras
28 equipements sportifs sont recenses a Coutras (Gironde), sur 13 sites. 2 sont en acces libre et 8 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 28 |
| Sur combien de sites | 13 |
| En acces libre | 2 (7,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 8 (28,6 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 20 |
| Avec douches | 21 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 828 m² |
| Surface totale recensee | 66 275 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 5 |
| Court de tennis | 4 |
| Salle multisports | 3 |
| Salle ou terrain spécialisé | 3 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Equipement équestre | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Divers équipements Sports de nature | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Salle de combat | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 4 |
| Salle multisports (gymnase) | 3 |
| Terrain de football | 3 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Manège | 1 |
| Carrière | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Salle de danse | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Piste de bicross | 1 |
| Piste de padel | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Salle de patinage sur roulette | 1 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BASSIN DE NATATION LUDIQUE | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 2000 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| BASSIN DE NATATION SPORTIVE | PISCINE | Bassin sportif de natation | — | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| LE FAGNIARD | LE FAGNARD | Terrain de boules | 5 000 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| COURT DE TENNIS | PISCINE | Court de tennis | 648 m² | 1968 | eclaire · douches |
| COURT DE TENNIS 2 | PISCINE | Court de tennis | 648 m² | 1968 | eclaire · douches |
| COURT DE TENNIS 3 | PISCINE | Court de tennis | 648 m² | 1968 | eclaire · douches |
| COURT DE TENNIS 4 | PISCINE | Court de tennis | 648 m² | 1968 | eclaire · douches |
| Boucle les Joudennes | CHEMIN DE RANDONNEE | Boucle de randonnée | 15 000 m² | — | acces libre |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 2 329 m² | 2023 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISTE DE BICROSS | PISTE DE BICROSS | Piste de bicross | 1 080 m² | 1997 | — |
| CARRIÈRE TOURNERIE | ECURIE FLAMME | Carrière | — | — | — |
| MANÈGE TOURNERIE | ECURIE FLAMME | Manège | 800 m² | — | eclaire |
| City stade | SALLE OMNISPORTS J.DOURSAT | Multisports/City-stades | 20 m² | 2002 | — |
| SALLE D'ARTS MARTIAUX | DOJO | Dojo / Salle d'arts martiaux | 273 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | C.E.S. HENRI DE NAVARRE | Salle multisports (gymnase) | 968 m² | 1989 | eclaire · douches |
| SALLE MULTISPORTS ("GYMNASE") | SALLE OMNISPORTS J.DOURSAT | Salle multisports (gymnase) | 1 215 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle multisports ("Gymnase") B | SALLE OMNISPORTS J.DOURSAT | Salle multisports (gymnase) | 704 m² | 1971 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE POLYVALENTE | LES ATELIERS CULTURELS | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 100 m² | 1982 | eclaire · douches |
| Patinoire MILOU DUCOURTIOUX | STADE AUDEBEAU | Salle de patinage sur roulette | 828 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE DANSE | LES ATELIERS CULTURELS | Salle de danse | 240 m² | 1982 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE PADDLE | PISCINE | Piste de padel | 220 m² | 1990 | douches |
| Embarquement Dronne | POINT EMBARQUEMENT | Point d'embarquement et de débarquement isolé | — | — | — |
| Embarquement Isle | HALTE NAUTIQUE FAGNARD | Point d'embarquement et de débarquement isolé | — | — | — |
| TERRAIN DE FOOTBALL | STADE AUDEBEAU | Terrain de football | 7 350 m² | 1986 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL ENTRAINEMENT | STADE AUDEBEAU | Terrain de football | 6 000 m² | 1992 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL ENTRAINEMENT 2 | STADE AUDEBEAU | Terrain de football | 6 000 m² | 1992 | eclaire · douches |
| TERRAIN DE RUGBY | STADE AUDEBEAU | Terrain de rugby | 8 556 m² | 1938 | eclaire · douches |
| TERRAIN MIXTE | STADE AUDEBEAU | Terrain mixte | 7 000 m² | 1987 | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 24 |
| Association(s) | 2 |
| Etat | 1 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 1 093 équipements
- Terrain de grands jeux — 780 équipements
- Multisports/City-stades — 472 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 412 équipements
- Salle multisports — 333 équipements
- Boulodrome — 325 équipements
- Equipement équestre — 303 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 285 équipements
Autres communes du departement
- Bordeaux — 413 équipements
- Mérignac — 176 équipements
- Pessac — 153 équipements
- Talence — 121 équipements
- Saint-Médard-en-Jalles — 105 équipements
- La Teste-de-Buch — 99 équipements
- Gradignan — 91 équipements
- Lacanau — 86 équipements
- Lège-Cap-Ferret — 86 équipements
- Libourne — 77 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.