Équipements sportifs a Champoléon
56 equipements sportifs sont recenses a Champoléon (Hautes-Alpes), sur 30 sites. 7 sont en acces libre et 6 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 56 |
| Sur combien de sites | 30 |
| En acces libre | 7 (12,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 6 (10,7 %) |
| Éclaires | 2 |
| Avec douches | 4 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 54 000 m² |
| Surface totale recensee | 118 000 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Divers équipements Sports de nature | 49 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 5 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Pas de tir | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Cascade de glace | 30 |
| Boucle de randonnée | 10 |
| Canyon | 3 |
| Site de pêche | 3 |
| Point d'embarquement et de débarquement isolé | 2 |
| Refuge de montagne | 2 |
| Site de blocs d'escalade | 1 |
| Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | 1 |
| Site d'escalade en falaise | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| ARBRAVENTURE | PARCOURS ACROBATIQUE FORESTIER | Parcours Acrobatique en Hauteur/Site d'accrobranche | — | 2004 | — |
| BLEU COMME L'ENFER | CASCADE DE GLACE DU TOURROND | Cascade de glace | — | — | — |
| BLOC PROCHE DU FOYER DE SKI DE FOND | BLOC PROCHE DU FOYER DE SKI DE FOND | Site de blocs d'escalade | — | — | — |
| BON PROF MAUVAIS ELEVE | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| BON PROF MAUVAIS ELEVE | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| CANYON DU TORRENT DE MEOLION | CANYON DU TORRENT DE MEOLION | Canyon | — | — | — |
| CASCADE DE CEDERA | CASCADE DE GLACE DES COMBES DE PINIER ET DES SAYS | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DE PRELLES | CASCADES DE GLACE DE CHAUMEILLE | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DES GONDOUINS | CASCADE DE GLACE DES GONDOINS | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DES MARTINS | CASCADE DE GLACE DES MARTINS | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DU GOUIRAN | CASCADES DE GLACE DE CHAUMEILLE | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DU LAUZON | CASCADES DE GLACE DE CHAUMEILLE | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADE DU PEYRON | CASCADES DE GLACE DE CHAUMEILLE | Cascade de glace | — | — | — |
| CASCADES DE MEOLLION | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| Cascades d'Amblard | CANYON CASCADE D'AMBLARD | Canyon | — | — | acces libre |
| Cascades d'Isora | CANYON CASCADES D'ISORA | Canyon | — | — | — |
| ENTORSE OU DECHIRURE | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| ERECTION RUGISSANTE | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| GOULOTTE DE LA MAISON | CASCADES DE GLACE DE CHAUMEILLE | Cascade de glace | — | — | — |
| GOULOTTE TRISTAN | CASCADES DE GLACE DU PAS DE L'OURS | Cascade de glace | — | — | — |
| JACK A TOI | CASCADES DE GLACE DU PAS DE L'OURS | Cascade de glace | — | — | — |
| LA CANADIENNE | CASCADE DE GLACE LA CANADIENNE | Cascade de glace | — | — | — |
| LA COMBE | CASCADE DE GLACE DES COMBES DE PINIER ET DES SAYS | Cascade de glace | — | — | — |
| LA GOULOTTE | CASCADE DE GLACE DES COMBES DE PINIER ET DES SAYS | Cascade de glace | — | — | — |
| LE CIRQUE A DIDIER | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| LE DOUBLE TUBE | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| LE DUC BIDON | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| LES APERITUBES | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| LES COLONNES | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| LES PARTISANTS | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| MIEUX VAUT TUBE QUE SAILLE | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| Massif Spéléologique du Champsaur | Massif Spéléologique du Champsaur | Espace de pratique spéléologique | — | — | acces libre |
| PETALOMANE | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| PISTES NORDIQUES DE CHAMPOLEON | FOYER DE SKI DE FOND | Boucle de randonnée | — | 1975 | — |
| RANDONNEE PEDESTRE DES HAMEAUX DE CHAMPOLEON | RANDONNEE PEDESTRE DES HAMEAUX DE CHAMPOLEON DEPART LES BORELS | Boucle de randonnée | — | — | — |
| RANDONNEE RAQUETTE "LA GRANDE CASSE" | RANDONNEE PEDESTRE DES HAMEAUX DE CHAMPOLEON DEPART LES BORELS | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| REFUGE DU TOURROND | REFUGE DU TOUROND | Refuge de montagne | — | — | eclaire · douches |
| REFUGE PRE DE LA CHAUMETTE | REFUGE PRE DE LA CHAUMETTE | Refuge de montagne | — | — | eclaire · douches |
| RESISTANCE | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| ROCHER DES BEAUMES | ROCHER DES BEAUMES | Site d'escalade en falaise | — | — | — |
| SECTEUR DRY | CASCADES DE GLACE DES BORELS | Cascade de glace | — | — | — |
| SENTIER DE RANDONNEE | SENTIER DE RANDONNEE PEDESTRE | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| SENTIER n° 4510-12 LES FERMONS - COL DE COTE LONGUE | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES FERMONS | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n° 4610 LES BAUMES - VAL ESTRECHE | DEPART SENTIER DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES BAUMES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n° 4611 LES BAUMES - LACS DE CRUPILLOUSE | DEPART SENTIER DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES BAUMES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n° 4612 LES BAUMES - LES AUBERTS | DEPART SENTIER DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES BAUMES | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n° 4710-14 LES AUBERTS - REF. DU PRE DE LA CHAUMETTE | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES AUBERTS | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| SENTIER n°4715 LES AUBERTS - VALLON PLAT | DEPART SENTIERS DU PARC NATIONAL DES ECRINS - LES AUBERTS | Boucle de randonnée | — | — | PMR : aire de jeu |
| TORRENT DE MEOLLION | CASCADES DE GLACE DE MEOLLION | Cascade de glace | — | — | — |
| Parcours et tir Biathlon laser | Parcours biathlon d'été | Parcours sportif/santé | — | — | — |
| Parcours biathlon d'été | Parcours biathlon d'été | Pas de tir à la cible | — | — | — |
| DEBARQUEMENT DU PONT DE CORBIERE | DEBARQUEMENT DU PONT DE CORBIERE | Point d'embarquement et de débarquement isolé | — | — | douches |
| EMBARQUEMENT DES CLOTS | EMBARQUEMENT DES CLOTS | Point d'embarquement et de débarquement isolé | — | — | douches |
| SITE DE PECHE : LAC CRUPILLOUSE BAS | SITE DE PECHE D ALTITUDE : LAC CURPILLOUSE BAS | Site de pêche | 54 000 m² | — | acces libre |
| SITE DE PECHE : LAC CRUPILLOUSE HAUT | SITE DE PECHE D ALTITUDE : LAC CRUPILLOUSE HAUT | Site de pêche | 57 000 m² | — | acces libre |
| SITE DE PECHE D ALTITUDE : LAC CEDERA | SITE DE PECHE D ALTITUDE : LAC CEDERA | Site de pêche | 7 000 m² | — | acces libre |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 49 |
| Multi-propriétaire | 2 |
| Privé non commercial | 2 |
| Etat | 1 |
| EPCI | 1 |
| Association(s) | 1 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 1 840 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 301 équipements
- Court de tennis — 198 équipements
- Boulodrome — 165 équipements
- Site d'activités aériennes — 150 équipements
- Multisports/City-stades — 136 équipements
- Equipement équestre — 120 équipements
- Salle non spécialisée — 107 équipements
Tout le departement Hautes-Alpes →
Autres communes du departement
- Gap — 240 équipements
- Dévoluy — 149 équipements
- Vallouise-Pelvoux — 117 équipements
- Orcières — 108 équipements
- Briançon — 80 équipements
- La Chapelle-en-Valgaudémar — 75 équipements
- Embrun — 74 équipements
- Chorges — 71 équipements
- L'Argentière-la-Bessée — 69 équipements
- Le Monêtier-les-Bains — 69 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.