Équipements sportifs a Cesson-Sévigné
68 equipements sportifs sont recenses a Cesson-Sévigné (Ille-et-Vilaine), sur 21 sites. 2 sont en acces libre et 60 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 68 |
| Sur combien de sites | 21 |
| En acces libre | 2 (2,9 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 60 (88,2 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 23 |
| Éclaires | 48 |
| Avec douches | 61 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 123 455 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Terrain de grands jeux | 13 |
| Salle multisports | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 6 |
| Equipement équestre | 5 |
| Salle ou terrain spécialisé | 5 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 4 |
| Equipement d'athlétisme | 3 |
| Bassin de natation | 3 |
| Salle de combat | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 2 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Terrain de football | 13 |
| Salle multisports (gymnase) | 11 |
| Court de tennis | 9 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 3 |
| Terrain de basket-ball | 3 |
| Carrière | 2 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 2 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Terrain de volley-ball | 2 |
| Bassin mixte de natation | 2 |
| Salle de tennis de table | 2 |
| Piste de course sur le plat | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
| Parcours 9 trous | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Parcours sportif/santé | 1 |
| Salle de cours collectifs | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin ludique | Piscine municipale | Bassin mixte de natation | — | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Bassin sportif | Piscine municipale | Bassin mixte de natation | — | 1992 | eclaire · douches |
| Fosse | Piscine municipale | Fosse à plongeon | — | 1992 | eclaire · douches |
| Salle de tennis | Tennis municipaux | Court de tennis | 312 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de tennis 2 | Tennis municipaux | Court de tennis | 312 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de tennis 3 | Tennis municipaux | Court de tennis | 312 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de tennis 4 | Tennis municipaux | Court de tennis | 312 m² | 1983 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Tennis découvert | salle de sport Beausoleil | Court de tennis | 618 m² | 1973 | douches |
| Tennis municipaux | Tennis municipaux | Court de tennis | 630 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu |
| Tennis municipaux 2 | Tennis municipaux | Court de tennis | 630 m² | 1983 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de tennis | ESAT | Court de tennis | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de tennis 2 | ESAT | Court de tennis | 648 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 2 000 m² | 2016 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Espace forme | Piscine municipale | Salle de musculation/cardiotraining | 213 m² | 1993 | eclaire · douches |
| Salle de fitness | Stade de Dézerseul | Salle de cours collectifs | 133 m² | 1982 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de musculation | ESAT | Salle de musculation/cardiotraining | 240 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Piste | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Piste d'athlétisme isolée | 1 600 m² | 2005 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Stade d'athlétisme | Stade municipal Roger Belliard | Stade d’athlétisme | — | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Stade d'athlétisme | ESAT | Stade d’athlétisme | — | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Carrière d'entraînement | Centre équestre les Conillaux | Carrière | 8 000 m² | 1994 | eclaire · douches |
| Carrière de dressage | Centre équestre les Conillaux | Carrière de dressage/rond de longe | 1 800 m² | 1994 | douches |
| Ecurie de la Vallée | Ecurie de la Vallée | Piste de course sur le plat | — | — | — |
| carrière | Ecurie de la Vallée | Carrière | — | — | PMR : aire de jeu |
| carrière de dressage de longe | Ecurie de la Vallée | Carrière de dressage/rond de longe | — | — | PMR : aire de jeu |
| Play ground | Complexe Sportif | Multisports/City-stades | 392 m² | 2005 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Parcours de 9 trous | Golf de Tizé | Parcours 9 trous | 2 687 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| parcours sportif | Stade de Dézerseul | Parcours sportif/santé | 6 000 m² | 1980 | acces libre · eclaire |
| Tir à l'arc | Stade de Dézerseul | Pas de tir à l'arc | 3 200 m² | 1989 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Dojo | Salle d'arts martiaux | Dojo / Salle d'arts martiaux | 570 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle d'arts martiaux | ESAT | Dojo / Salle d'arts martiaux | 90 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Annexe salle multisports | Palais des sports | Salle multisports (gymnase) | 540 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Grande Salle | Espace Sportif Bourgchevreuil | Salle multisports (gymnase) | 980 m² | 1979 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle 1 sports collectifs | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Salle multisports (gymnase) | 880 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle 2 sports collectifs | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Salle multisports (gymnase) | 600 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle Annexe | Espace Sportif Bourgchevreuil | Salle multisports (gymnase) | 375 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Annexe | GLAZ ARENA | Salle multisports (gymnase) | 1 300 m² | 2019 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, douches, sanitaires, vestiaires |
| Salle Beausoleil | salle de sport Beausoleil | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1968 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Principale | GLAZ ARENA | Salle multisports (gymnase) | 2 000 m² | 2019 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle des sports | ESAT | Salle multisports (gymnase) | 646 m² | 1973 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salles multisports | Halle des sports du Lycée | Salle multisports (gymnase) | 420 m² | 1992 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| salle des sports | Palais des sports | Salle multisports (gymnase) | 1 280 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Gymnase | Espace Sportif Bourgchevreuil | Salle de gymnastique sportive | 250 m² | 1981 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Badminton | Plus De Bad Arena | Salle ou terrain de badminton | 903 m² | 2016 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle d'armes | Salle d'arts martiaux | Salle d'escrime | 399 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle de Tennis de Table 2 | Salle de Tennis de Table | Salle de tennis de table | 1 384 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Salle de tennis de table Paul Janson | Salle de Tennis de Table | Salle de tennis de table | 1 384 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, tribunes, vestiaires |
| Kayak polo | Stade d'eaux vives | Terrain de kayak polo | 525 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| stade d'eaux vives | Stade d'eaux vives | Stade d’eau vive | — | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires, sanitaires |
| Structure d'escalade | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Structure Artificielle d'Escalade | 200 m² | 1999 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football | Stade municipal Roger Belliard | Terrain de football | 7 700 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football | ESAT | Terrain de football | 7 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football annexe | Stade municipal Roger Belliard | Terrain de football | 6 000 m² | 1987 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football à 11 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 7 659 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de football à 11 2 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 7 659 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de football à 11 3 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 7 659 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Terrain de football à 7 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 3 360 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football à 7 | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Terrain de football | 3 575 m² | 2005 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football à 7 2 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 3 360 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football à 7 2 | Lycée polyvalent privé Frédéric Ozanam - Lycée des métiers | Terrain de football | 3 575 m² | 2005 | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Terrain de football à 7 3 | Stade de Dézerseul | Terrain de football | 3 360 m² | 1989 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 44 |
| Etat | 11 |
| Etablissement privé commercial | 7 |
| Etablissement d'enseignement privé | 6 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 768 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 486 équipements
- Salle multisports — 451 équipements
- Court de tennis — 377 équipements
- Multisports/City-stades — 241 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 194 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 165 équipements
- Equipement équestre — 161 équipements
Tout le departement Ille-et-Vilaine →
Autres communes du departement
- Rennes — 395 équipements
- Saint-Malo — 96 équipements
- Fougères — 95 équipements
- Vitré — 87 équipements
- Dinard — 67 équipements
- Bruz — 65 équipements
- Redon — 40 équipements
- Le Rheu — 40 équipements
- Guipry-Messac — 39 équipements
- Betton — 38 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.