Équipements sportifs a Cadours
16 equipements sportifs sont recenses a Cadours (Haute-Garonne), sur 9 sites. 6 sont en acces libre et 16 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 16 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 6 (37,5 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 16 (100,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 5 |
| Éclaires | 10 |
| Avec douches | 7 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 800 m² |
| Surface totale recensee | 19 353 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 5 |
| Salle multisports | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Boulodrome | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Equipement équestre | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Multisports/City-stades | 5 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de pétanque | 2 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Court de tennis | 1 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULODROME | BOULODROME CENTRE VILLAGE | Terrain de pétanque | 300 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE PETANQUE | TERRAIN DE PETANQUE D'EN PALANQUE | Terrain de pétanque | 1 000 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| COURT DE TENNIS | STADE MUNICIPAL | Court de tennis | 648 m² | 1982 | PMR : accueil, aire de jeu |
| PISTE D'ATHLETISME | COLLEGE JOSEPH REY | Piste d'athlétisme isolée | 1 000 m² | 2012 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| CARRIERE | LES ECURIES D'EN SANS | Carrière de dressage/rond de longe | 800 m² | 2019 | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| CITY STADE | STADE MUNICIPAL | Multisports/City-stades | 288 m² | 2017 | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| LA GRANDE HALLE | LA GRANDE HALLE | Multisports/City-stades | 1 000 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU EPS | Ecole maternelle Cadours | Multisports/City-stades | 600 m² | — | PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU EPS 1 | COLLEGE JOSEPH REY | Multisports/City-stades | 800 m² | 2012 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PLATEAU EPS 2 | COLLEGE JOSEPH REY | Multisports/City-stades | 800 m² | 2012 | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| DOJO | STADE MUNICIPAL | Dojo / Salle d'arts martiaux | 150 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| GYMNASE | STADE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 1 125 m² | 2014 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Halle des sports | Halle des sports | Salle multisports (gymnase) | 1 092 m² | 1963 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE GYMNASTIQUE | SALLE DE GYMNASTIQUE | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 150 m² | — | eclaire · PMR : sanitaires |
| TERRAI DE FOOTBALL D'ENTRAINEMENT | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 3 600 m² | 2012 | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| TERRAIN DE FOOTBALL D'HONNEUR | STADE MUNICIPAL | Terrain de football | 6 000 m² | 1955 | acces libre · eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 10 |
| Département | 3 |
| EPCI | 2 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 872 équipements
- Court de tennis — 839 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 725 équipements
- Multisports/City-stades — 592 équipements
- Boulodrome — 554 équipements
- Salle non spécialisée — 450 équipements
- Equipement équestre — 374 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 361 équipements
Tout le departement Haute-Garonne →
Autres communes du departement
- Toulouse — 2 085 équipements
- Colomiers — 146 équipements
- Muret — 140 équipements
- Blagnac — 131 équipements
- Balma — 108 équipements
- Tournefeuille — 101 équipements
- L'Union — 77 équipements
- Saint-Orens-de-Gameville — 76 équipements
- Revel — 74 équipements
- Plaisance-du-Touch — 73 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.