Équipements sportifs a Cabannes
21 equipements sportifs sont recenses a Cabannes (Bouches-du-Rhône), sur 10 sites. 5 sont en acces libre et 9 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 21 |
| Sur combien de sites | 10 |
| En acces libre | 5 (23,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 9 (42,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 10 |
| Avec douches | 8 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 1 320 m² |
| Surface totale recensee | 61 543 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 8 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Salle non spécialisée | 2 |
| Divers équipements | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Skatepark & vélo Freestyle | 1 |
| Pas de tir | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Carrière | 5 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Court de tennis | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 2 |
| Manège | 1 |
| Arènes | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Skatepark | 1 |
| Pas de tir à la cible | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| BOULODROME | BOULODROME | Terrain de pétanque | 1 320 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
| TENNIS | COMPLEXE SPORTIF | Court de tennis | 595 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| TENNIS 2 | COMPLEXE SPORTIF | Court de tennis | 595 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| ARENES | ARENES | Arènes | 2 809 m² | — | eclaire · douches |
| CARRIERE | ECURIES DU JAS | Carrière | 1 000 m² | 2011 | — |
| CARRIERE | LE HARAS DES OUTURES | Carrière | 2 280 m² | 2002 | — |
| CARRIERE | LA CABANE AUX PONEYS | Carrière | 2 400 m² | 2010 | — |
| CARRIERE DE CROSS | ECURIES DU JAS | Carrière | 4 500 m² | 2012 | — |
| Carrière | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE L'AIR | Carrière | 1 500 m² | 2006 | eclaire |
| MANEGE | LE HARAS DES OUTURES | Manège | 300 m² | 2010 | eclaire |
| ROND DE LONGE | ECURIES DU JAS | Carrière de dressage/rond de longe | 144 m² | 2010 | — |
| ROND DE LONGE | LA CABANE AUX PONEYS | Carrière de dressage/rond de longe | 176 m² | 2012 | — |
| PETIT TERRAIN DE FOOT/MULTISPORT | COMPLEXE SPORTIF | Multisports/City-stades | 4 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain Multisports | Terrain Multisports | Multisports/City-stades | 299 m² | 2011 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| CHAMPS DE TIR | BALL-TRAP | Pas de tir à la cible | 10 000 m² | 1974 | — |
| SALLE DU 1er ETAGE | CENTRE SOCIO-CULTUREL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 50 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DU REZ DE CHAUSSEE | CENTRE SOCIO-CULTUREL | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 450 m² | 2002 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| PLAN D'EAU | COMPLEXE SPORTIF | Site d'activités aquatiques et nautiques | 13 775 m² | — | — |
| SKATE PARK | COMPLEXE SPORTIF | Skatepark | 150 m² | — | acces libre |
| TERRAIN DE FOOT GRAND TERRAIN | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 9 600 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, tribunes, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOT PETIT TERRAIN | COMPLEXE SPORTIF | Terrain de football | 4 800 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 12 |
| Privé non commercial | 7 |
| Association(s) | 1 |
| Etablissement privé commercial | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 960 équipements
- Multisports/City-stades — 557 équipements
- Terrain de grands jeux — 515 équipements
- Equipement équestre — 503 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 432 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 394 équipements
- Salle multisports — 364 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 317 équipements
Tout le departement Bouches-du-Rhône →
Autres communes du departement
- Aix-en-Provence — 491 équipements
- Marseille 8e Arrondissement — 294 équipements
- Arles — 219 équipements
- Martigues — 153 équipements
- Marseille 13e Arrondissement — 131 équipements
- Marseille 12e Arrondissement — 131 équipements
- Istres — 127 équipements
- Marseille 15e Arrondissement — 126 équipements
- Salon-de-Provence — 123 équipements
- Marseille 11e Arrondissement — 118 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.