Équipements sportifs a Bresles
19 equipements sportifs sont recenses a Bresles (Oise), sur 9 sites. 6 sont en acces libre et 17 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 19 |
| Sur combien de sites | 9 |
| En acces libre | 6 (31,6 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 17 (89,5 %) |
| Éclaires | 10 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 1 056 m² |
| Surface totale recensee | 27 289 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle non spécialisée | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Divers équipements Sports de nature | 2 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Boulodrome | 1 |
| Salle multisports | 1 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 1 |
| Salle de combat | 1 |
| Equipement d'athlétisme | 1 |
| Pas de tir | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Court de tennis | 3 |
| Boucle de randonnée | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Terrain de boules | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
| Terrain de basket-ball | 1 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 1 |
| Piste d'athlétisme isolée | 1 |
| Pas de tir à l'arc | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Multisports/City-stades | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Piscine intercommunale | PISCINE INTERCOMMUNALE | Bassin sportif de natation | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Piscine intercommunale (bassin ludique) | PISCINE INTERCOMMUNALE | Bassin ludique de natation | — | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de boules | TERRAIN DE BOULES | Terrain de boules | 2 100 m² | — | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrains découverts | TENNIS | Court de tennis | 1 296 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrains découverts 2 | TENNIS | Court de tennis | 1 296 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| terrain couverts | TENNIS | Court de tennis | 684 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Circuit n°4 (très facile) | TERRAIN DE FOOTBALL | Boucle de randonnée | — | 2007 | acces libre |
| Circuit randonnée n°6 (difficile) | TERRAIN DE FOOTBALL | Boucle de randonnée | — | 2007 | acces libre |
| Piste | TERRAIN DE FOOTBALL | Piste d'athlétisme isolée | 1 650 m² | — | douches · PMR : aire de jeu |
| City Stade | CITY STADE | Multisports/City-stades | 585 m² | 2008 | acces libre · PMR : aire de jeu |
| Pas de tir à l'arc | TERRAIN DE FOOTBALL | Pas de tir à l'arc | 1 282 m² | — | PMR : aire de jeu |
| Dojo | TERRAIN DE FOOTBALL | Dojo / Salle d'arts martiaux | 490 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Halle des sports | HALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 880 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Robert Gourdain | SALLE POLYVALENTE ROBERT GOURDAIN | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 150 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle Rotonde | CENTRE EUGENE SEIGNIER | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 50 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Salle robert Gourdain(grande salle) | SALLE POLYVALENTE ROBERT GOURDAIN | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 056 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'entraînement | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 7 490 m² | — | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de football principal | TERRAIN DE FOOTBALL | Terrain de football | 7 480 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Terrain de basket | TERRAIN DE SPORTS | Terrain de basket-ball | 800 m² | — | acces libre · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 16 |
| EPCI | 3 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 738 équipements
- Boulodrome — 620 équipements
- Court de tennis — 539 équipements
- Multisports/City-stades — 407 équipements
- Equipement équestre — 278 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 277 équipements
- Salle multisports — 254 équipements
- Salle non spécialisée — 219 équipements
Autres communes du departement
- Beauvais — 240 équipements
- Compiègne — 123 équipements
- Senlis — 117 équipements
- Creil — 112 équipements
- Gouvieux — 101 équipements
- Nogent-sur-Oise — 75 équipements
- Montataire — 67 équipements
- Noyon — 64 équipements
- Chantilly — 61 équipements
- Crépy-en-Valois — 49 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.