Équipements sportifs a Bagnols-sur-Cèze
100 equipements sportifs sont recenses a Bagnols-sur-Cèze (Gard), sur 32 sites. 11 sont en acces libre et 49 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 100 |
| Sur combien de sites | 32 |
| En acces libre | 11 (11,0 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 49 (49,0 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 10 |
| Éclaires | 65 |
| Avec douches | 57 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 580 m² |
| Surface totale recensee | 92 060 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 13 |
| Terrain extérieur de petits jeux collectifs | 13 |
| Court de tennis | 13 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 10 |
| Equipement d'athlétisme | 9 |
| Salle de combat | 6 |
| Salle multisports | 5 |
| Terrain de grands jeux | 5 |
| Boulodrome | 4 |
| Salle non spécialisée | 3 |
| Bassin de natation | 2 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 13 |
| Multisports/City-stades | 12 |
| Terrain de handball | 6 |
| Terrain de basket-ball | 6 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 5 |
| Salle de danse | 5 |
| Salle multisports (gymnase) | 5 |
| Piste d'athlétisme isolée | 4 |
| Salle de cours collectifs | 4 |
| Terrain de football | 4 |
| Salle de musculation/cardiotraining | 4 |
| Salle de tennis de table | 3 |
| Aire de saut | 3 |
| Terrain de boules | 3 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 3 |
| Salle ou terrain de squash | 2 |
| Bassin d'exercices aquatiques | 2 |
| Aire de lancer | 1 |
| Stade d’eau vive | 1 |
| Salle de gymnastique sportive | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| PISCINE MUNICIPALE GUY COUTEL GRAND BASSIN | CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE | Bassin sportif de natation | — | 1962 | eclaire · douches |
| PISCINE MUNICIPALE GUY COUTEL PETIT BASSIN | CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE | Bassin ludique de natation | — | 1962 | eclaire · douches |
| BOULODROME COUVERT DE BAGNOLS | BOULODROME COUVERT DE BAGNOLS | Terrain de boules | 868 m² | 2000 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
| BOULODROME JEAN GIONO | BOULODROME JEAN GIONO | Terrain de pétanque | 2 925 m² | 1986 | eclaire |
| BOULODROME N°1 LOUIS BALAGUER | BOULODROME LYONNAISE LOUIS BALAGUER | Terrain de boules | 832 m² | — | eclaire |
| BOULODROME N°2 LOUIS BALAGUER | BOULODROME LYONNAISE LOUIS BALAGUER | Terrain de boules | 981 m² | — | eclaire |
| COURTS EN SYNTHETIQUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN SYNTHETIQUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES 2 | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN SYNTHETIQUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES 3 | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN SYNTHETIQUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES 4 | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN TERRE BATTUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN TERRE BATTUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES 2 | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS EN TERRE BATTUE TENNIS CLUB LES ROQUETTES 3 | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM 2 | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM 3 | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM 4 | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM 5 | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| COURTS SYNTHETIQUE TENNIS 3 CBM 6 | TENNIS 3 CBM | Court de tennis | 648 m² | — | eclaire · douches |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 833 m² | 2021 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| BASSIN DE NATATION WOLD GYM TONIC | WORD GYM TONIC | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2012 | eclaire · douches |
| MEZZANINE CARDIO WORD GYM TONIC | WORD GYM TONIC | Salle de cours collectifs | 20 m² | 2012 | eclaire · douches |
| PISCINE AQUAFIT CENTER | AQUAFIT CENTER | Bassin d'exercices aquatiques | — | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| SALLE DE COURS AQUAFIT CENTER | AQUAFIT CENTER | Salle de cours collectifs | 200 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| SALLE DE COURS WORD GYM TONIC | WORD GYM TONIC | Salle de cours collectifs | 120 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| SALLE DE MUSCULATION AQUAFIT CENTER | AQUAFIT CENTER | Salle de musculation/cardiotraining | 100 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| SALLE DE MUSCULATION IME LES HAMELINES | Institut Medico Educatif LES HAMELINES | Salle de musculation/cardiotraining | 30 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| SALLE DE MUSCULATION WORD GYM TONIC | WORD GYM TONIC | Salle de musculation/cardiotraining | 70 m² | 2012 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| SALLE DU COLLEGE ST JEAN | SALLE DU COLLEGE ST JEAN | Salle de cours collectifs | 163 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| AIRE DE LANCER | COLLEGE GERARD PHILIPPE | Aire de lancer | 61 m² | — | PMR : cheminements |
| AIRE DE SAUT CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Aire de saut | 24 m² | 1962 | douches |
| AIRE DE SAUT CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY 2 | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Aire de saut | 24 m² | 1962 | douches |
| AIRE DE SAUT EN LONGUEUR | COLLEGE GERARD PHILIPPE | Aire de saut | 20 m² | — | PMR : cheminements |
| LIGNE DROITE D'ATHLETISME CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Piste d'athlétisme isolée | 900 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| PISTE D'ATHLETISME | COLLEGE GERARD PHILIPPE | Piste d'athlétisme isolée | 861 m² | — | PMR : cheminements |
| PISTE D'ATHLETISME | ECOLE JEAN JAURES | Piste d'athlétisme isolée | 360 m² | 2005 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PISTE D'ATHLETISME ECOLE JULES FERRY | ECOLE JULES FERRY | Piste d'athlétisme isolée | 193 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| STADE D'ATHLETISME JEAN LUC CHAS | CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE | Stade d’athlétisme | — | 1962 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU DE PROXIMITE DE LA TOUR G1 | TOUR G1 (PLATEAU DE PROXIMITE DE LA TOUR) | Multisports/City-stades | 551 m² | 1962 | acces libre |
| PLATEAU E.P.S. | ECOLE PRIMAIRE CELESTIN FREINET | Multisports/City-stades | 800 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU EPS ECOLE CENTRESTOUZILLES /JEAN JAURES | ECOLE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 1 134 m² | 2005 | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| PLATEAU EPS N°1 CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Multisports/City-stades | 1 320 m² | 1969 | acces libre |
| PLATEAU EPS N°1 ECOLE JULES FERRY | ECOLE JULES FERRY | Multisports/City-stades | 223 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU EPS N°2 CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Multisports/City-stades | 1 000 m² | 1962 | — |
| PLATEAU EPS N°2 ECOLE JULES FERRY | ECOLE JULES FERRY | Multisports/City-stades | 752 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| PLATEAU SPORTIF LEO LAGRANGE | CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE | Multisports/City-stades | 551 m² | 1962 | acces libre |
| PLATEAU SPORTIF CENTRE SPORTIF JEAN MERMOZ | CENTRE SPORTIF JEAN MERMOZ | Multisports/City-stades | 800 m² | 1986 | douches |
| PLATEAU SPORTIF POLYVALENT | Institut Medico Educatif LES HAMELINES | Multisports/City-stades | 613 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE PROXIMITE LEO LAGRANGE | CENTRE SPORTIF LEO LAGRANGE | Multisports/City-stades | 1 224 m² | 1962 | acces libre · eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| TERRAIN DE VOLLEY ET BADMINTON | ECOLE JEAN JAURES | Multisports/City-stades | 220 m² | — | PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires |
| MUR TENNIS CLUB LES ROQUETTES | TENNIS CLUB LES ROQUETTES | Mur de tennis | 48 m² | — | acces libre |
| STAND DE TIR ASCC | STAND DE TIR ASCC | Pas de tir à la cible | 1 648 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu, cheminements |
| DOJO | DOJO TAISO CLUB | Dojo / Salle d'arts martiaux | 216 m² | 2008 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements |
| DOJO | AIKIDO ASCC DAI JYO KA | Dojo / Salle d'arts martiaux | 200 m² | 2000 | eclaire · douches |
| DOJO | Samouraïs | Dojo / Salle d'arts martiaux | 60 m² | 2010 | eclaire · douches · PMR : accueil |
| DOJO TORA-NO-ME-DOJO SMIDOKAN KARATE | TORA-NO-ME-DOJO SMIDOKAN KARATE | Dojo / Salle d'arts martiaux | 200 m² | 1995 | eclaire · douches |
| SALLE DE BOXE CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Salle de boxe | 120 m² | 1970 | acces libre · eclaire · douches |
| SALLE DE JUDO CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Dojo / Salle d'arts martiaux | 440 m² | 2012 | eclaire · douches |
| GYMNASE CENTRE SPORTIF JEAN MERMOZ | CENTRE SPORTIF JEAN MERMOZ | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1976 | eclaire · douches |
| GYMNASE CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | CENTRE SPORTIF SAINT EXUPERY | Salle multisports (gymnase) | 960 m² | 1970 | eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 53 |
| Association(s) | 21 |
| Etablissement privé commercial | 12 |
| Département | 9 |
| Privé non commercial | 2 |
| Région | 2 |
| Etablissement d'enseignement privé | 1 |
Ces familles dans le departement
- Court de tennis — 563 équipements
- Divers équipements Sports de nature — 509 équipements
- Terrain de grands jeux — 419 équipements
- Multisports/City-stades — 372 équipements
- Boulodrome — 251 équipements
- Salle non spécialisée — 228 équipements
- Equipement équestre — 228 équipements
- Terrain extérieur de petits jeux collectifs — 191 équipements
Autres communes du departement
- Nîmes — 550 équipements
- Alès — 165 équipements
- Le Grau-du-Roi — 72 équipements
- Uzès — 61 équipements
- Villeneuve-lès-Avignon — 61 équipements
- Beaucaire — 60 équipements
- Vauvert — 47 équipements
- Méjannes-le-Clap — 46 équipements
- Saint-Gilles — 46 équipements
- Aigues-Mortes — 43 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.