Équipements sportifs a Aucamville
18 equipements sportifs sont recenses a Aucamville (Haute-Garonne), sur 5 sites. 6 sont en acces libre et 16 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 18 |
| Sur combien de sites | 5 |
| En acces libre | 6 (33,3 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 16 (88,9 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 4 |
| Éclaires | 12 |
| Avec douches | 11 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 630 m² |
| Surface totale recensee | 25 261 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Terrain de grands jeux | 4 |
| Salle de combat | 2 |
| Salle multisports | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Salle ou terrain spécialisé | 1 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
| Boulodrome | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 5 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 2 |
| Salle multisports (gymnase) | 2 |
| Terrain de football | 2 |
| Multisports/City-stades | 2 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Terrain mixte | 1 |
| Salle d'escrime | 1 |
| Site de pêche | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| terrain pétanque | Espace de loisir Claude Cornac | Terrain de pétanque | 72 m² | 2014 | acces libre · PMR : cheminements |
| Tennis couvert | Complexe sportif municipal | Court de tennis | 630 m² | 1970 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Tennis extérieur | Complexe sportif municipal | Court de tennis | 630 m² | 1970 | acces libre · douches · PMR : aire de jeu |
| Tennis extérieur . | Complexe sportif municipal | Court de tennis | 630 m² | 2013 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain de tennis extérieur | Complexe sportif municipal | Court de tennis | — | 2013 | acces libre · eclaire · PMR : aire de jeu |
| tennis couvert. | Complexe sportif municipal | Court de tennis | 630 m² | 2013 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, sanitaires, vestiaires |
| City Stade | City stade aux jardins de l'Europe | Multisports/City-stades | — | — | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Multisports | Groupe scolaire Rosa Bonheur | Multisports/City-stades | 200 m² | 2025 | PMR : aire de jeu, cheminements |
| DOJO (karaté) | Complexe sportif municipal | Dojo / Salle d'arts martiaux | 225 m² | 2016 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| DOJO judo et Jiujitsu | Complexe sportif municipal | Dojo / Salle d'arts martiaux | 221 m² | 2016 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Gymnase Omnisport | Complexe sportif municipal | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements |
| gymnase RIVIERE | Complexe sportif municipal | Salle multisports (gymnase) | 1 051 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| Salle d'escrime | Salle d'escrime | Salle d'escrime | 172 m² | — | eclaire · douches |
| Site de Pêche | Espace de loisir Claude Cornac | Site de pêche | — | — | acces libre · PMR : aire de jeu, cheminements |
| Terrain de rugby honneur | Complexe sportif municipal | Terrain de rugby | 9 000 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| rugby entrainement | Complexe sportif municipal | Terrain mixte | 5 000 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| terrain de football | Espace de loisir Claude Cornac | Terrain de football | — | 2014 | acces libre |
| terrain rugby Honneur 2 | Complexe sportif municipal | Terrain de football | 6 000 m² | 1974 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 18 |
Ces familles dans le departement
- Terrain de grands jeux — 872 équipements
- Court de tennis — 839 équipements
- Equipement d'activités de forme et de santé — 725 équipements
- Multisports/City-stades — 592 équipements
- Boulodrome — 554 équipements
- Salle non spécialisée — 450 équipements
- Equipement équestre — 374 équipements
- Salle ou terrain spécialisé — 361 équipements
Tout le departement Haute-Garonne →
Autres communes du departement
- Toulouse — 2 085 équipements
- Colomiers — 146 équipements
- Muret — 140 équipements
- Blagnac — 131 équipements
- Balma — 108 équipements
- Tournefeuille — 101 équipements
- L'Union — 77 équipements
- Saint-Orens-de-Gameville — 76 équipements
- Revel — 74 équipements
- Plaisance-du-Touch — 73 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.