Équipements sportifs a Aubenas
51 equipements sportifs sont recenses a Aubenas (Ardèche), sur 19 sites. 5 sont en acces libre et 24 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 51 |
| Sur combien de sites | 19 |
| En acces libre | 5 (9,8 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 24 (47,1 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 6 |
| Éclaires | 40 |
| Avec douches | 40 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 595 m² |
| Surface totale recensee | 65 687 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Salle ou terrain spécialisé | 9 |
| Court de tennis | 8 |
| Terrain de grands jeux | 7 |
| Salle multisports | 7 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 3 |
| Salle de combat | 3 |
| Divers équipements Sports de nature | 2 |
| Equipement d'athlétisme | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Equipement d'activités de forme et de santé | 2 |
| Site d'activités aquatiques et nautiques | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Court de tennis | 8 |
| Salle multisports (gymnase) | 7 |
| Multisports/City-stades | 4 |
| Terrain de football | 3 |
| Terrain mixte | 3 |
| Dojo / Salle d'arts martiaux | 3 |
| Salle de culturisme | 3 |
| Stade d’athlétisme | 2 |
| Structure Artificielle d'Escalade | 2 |
| Salle de gymnastique sportive | 2 |
| Boucle de randonnée | 1 |
| Espace de pratique spéléologique | 1 |
| Salle de billard | 1 |
| Salle d'haltérophilie | 1 |
| Terrain de rugby | 1 |
| Stade d’eau vive | 1 |
| Terrain de boules | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle de tennis de table | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de 25 M | PISCINE | Bassin sportif de natation | — | 1971 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Petit Bassin | PISCINE | Bassin ludique de natation | — | 1971 | eclaire · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| BOULODROME | BOULODROME MUNICIPAL | Terrain de boules | 1 320 m² | 1989 | douches · PMR : aire de jeu |
| TENNIS | LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRE | Court de tennis | 595 m² | 1975 | — |
| TENNIS COUVERT N°1 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS COUVERT N°2 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS COUVERT N°3 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS N°1 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS N°2 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS N°3 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| TENNIS N°4 | STADE ROQUA | Court de tennis | 595 m² | — | eclaire · douches |
| Aubenas Roqua | COURSE ORIENTATION RANDO | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Trias de l'Ardéche à la Beaume | Trias de l'Ardèche à la Beaume | Espace de pratique spéléologique | — | — | acces libre |
| BASIC FIT | BASIC FIT | Salle de musculation/cardiotraining | 856 m² | 2024 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| PISCINE | KINTHEA | Bassin d'exercices aquatiques | — | 1980 | eclaire · douches |
| PISTE D'ATHLETISME | LYCEE MARCEL GIMONT | Stade d’athlétisme | — | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| STADE D'ATHLÉTISME | STADE ROQUA | Stade d’athlétisme | — | 1983 | eclaire · douches |
| AGORESPACE | CITY STADE DES OLIVIERS | Multisports/City-stades | 738 m² | 2002 | acces libre |
| MINI-STADE MULTISPORTS LES OLIVIERS | MINI-STADE MULTISPORTS LES OLIVIERS | Multisports/City-stades | 945 m² | 2002 | acces libre · eclaire |
| PLATEAU EPS | LYCEE MARCEL GIMONT | Multisports/City-stades | 2 400 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| Plateau sportif | SALLE DES SPORTS | Multisports/City-stades | 768 m² | 1996 | — |
| DOJO | CENTRE MULTISPORTS DE MONTARGUES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 340 m² | 2001 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| DOJO 2 | CENTRE MULTISPORTS DE MONTARGUES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 340 m² | 2001 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| SALLE DE KARATE | CENTRE MULTISPORTS DE MONTARGUES | Dojo / Salle d'arts martiaux | 240 m² | 2001 | eclaire · douches |
| GYMNASE | LYCEE MARCEL GIMONT | Salle multisports (gymnase) | 80 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| GYMNASE | LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRE | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1975 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| GYMNASE ANNEXE | LYCEE MARCEL GIMONT | Salle multisports (gymnase) | 200 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE GYM. | KINTHEA | Salle multisports (gymnase) | 42 m² | 1980 | eclaire · douches |
| SALLE DES SPORTS | SALLE DES SPORTS | Salle multisports (gymnase) | 1 344 m² | 1975 | eclaire · douches |
| SALLE MULTISPORTS | GYMNASE ROQUA | Salle multisports (gymnase) | 1 200 m² | 1983 | eclaire · douches |
| SALLE MULTISPORTS 2 | GYMNASE ROQUA | Salle multisports (gymnase) | 1 371 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| FITNESS | OXYGENE | Salle de gymnastique sportive | 80 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE D'HALTÉROPHILIE | STADE ROQUA | Salle d'haltérophilie | 60 m² | 1994 | eclaire · douches |
| SALLE DE BILLARD | STADE ROQUA | Salle de billard | 75 m² | — | eclaire |
| SALLE DE GYM DES BLACHES | SALLE DE GYM DES BLACHES | Salle de gymnastique sportive | 750 m² | 1975 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | KINTHEA | Salle de culturisme | 24 m² | 1980 | eclaire · douches |
| SALLE DE MUSCULATION | OXYGENE | Salle de culturisme | 100 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| SALLE DE MUSCULATION | LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRE | Salle de culturisme | 80 m² | 1995 | eclaire · douches |
| SQUASH | OXYGENE | Salle ou terrain de squash | 80 m² | 1998 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TENNIS DE TABLE | CENTRE MULTISPORTS DE MONTARGUES | Salle de tennis de table | 340 m² | 2001 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| BASE NAUTIQUE | BASE NAUTIQUE CK | Stade d’eau vive | 2 100 m² | — | acces libre · douches |
| MUR D'ESCALADE | LYCEE MARCEL GIMONT | Structure Artificielle d'Escalade | 140 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| SALLE DE PAN | GYMNASE ROQUA | Salle de blocs artificiels d'escalade | 67 m² | 2015 | eclaire · douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| STRUCTURE ARTIFICIELLE D'ESCALADE | GYMNASE ROQUA | Structure Artificielle d'Escalade | — | — | douches · PMR : accueil, aire de jeu, cheminements, douches |
| STADE DE FOOT | LYCEE AGRICOLE OLIVIER DE SERRE | Terrain de football | 3 200 m² | 1975 | douches |
| STADE GEORGES MARQUAND | STADE GEORGES MARQUAND | Terrain de rugby | 9 563 m² | 1945 | eclaire · douches |
| STADE SUD | STADE RIPOTIER | Terrain mixte | 9 017 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| STADE SYNTHETIQUE | STADE RIPOTIER | Terrain de football | 8 662 m² | 2005 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, vestiaires |
| TERRAIN ANNEXE 1 | STADE RIPOTIER | Terrain mixte | 4 950 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN ANNEXE 2 | STADE RIPOTIER | Terrain mixte | 2 475 m² | 1991 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| TERRAIN DE FOOTBALL STABILISÉ | STADE ROQUA | Terrain de football | 6 180 m² | — | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, cheminements, douches, sanitaires |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 33 |
| Etablissement privé commercial | 7 |
| Privé non commercial | 4 |
| Etablissement Public | 3 |
| Région | 2 |
| Multi-propriétaire | 1 |
| Département | 1 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 706 équipements
- Boulodrome — 275 équipements
- Court de tennis — 253 équipements
- Terrain de grands jeux — 206 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 157 équipements
- Multisports/City-stades — 144 équipements
- Salle non spécialisée — 100 équipements
- Equipement équestre — 79 équipements
Autres communes du departement
- Annonay — 81 équipements
- Guilherand-Granges — 44 équipements
- Privas — 42 équipements
- Saint-Péray — 40 équipements
- Le Cheylard — 37 équipements
- Vallon-Pont-d'Arc — 37 équipements
- Bourg-Saint-Andéol — 34 équipements
- Tournon-sur-Rhône — 28 équipements
- Berrias-et-Casteljau — 26 équipements
- Davézieux — 26 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.