Équipements sportifs a Arnac-Pompadour
23 equipements sportifs sont recenses a Arnac-Pompadour (Corrèze), sur 8 sites. 6 sont en acces libre et 8 declarent une accessibilite PMR.
| Mesure | Valeur |
|---|---|
| Équipements recenses | 23 |
| Sur combien de sites | 8 |
| En acces libre | 6 (26,1 %) |
| Declarant une accessibilite PMR | 8 (34,8 %) |
| Declarant une accessibilite handicap sensoriel | 2 |
| Éclaires | 11 |
| Avec douches | 6 |
| Surface mediane de l'aire d'evolution | 810 m² |
| Surface totale recensee | 36 171 m² |
Un equipement recense n'est pas forcement ouvert au public. Ce recensement decrit un parc — ce qui existe et ou — pas des horaires, des creneaux ni des tarifs. Et un champ d'accessibilite vide veut dire « non renseigne », pas « inaccessible » : il n'est rempli que pour 57,9 % des equipements. Comment lire ce recensement ›
Par famille d'équipement
| Famille | Équipements |
|---|---|
| Equipement équestre | 9 |
| Divers équipements Sports de nature | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Terrain de grands jeux | 2 |
| Bassin de natation | 2 |
| Salle non spécialisée | 1 |
| Boulodrome | 1 |
| Salle multisports | 1 |
Les types présents
| Type | Équipements |
|---|---|
| Carrière | 5 |
| Boucle de randonnée | 4 |
| Court de tennis | 3 |
| Manège | 2 |
| Carrière de dressage/rond de longe | 2 |
| Terrain de rugby | 2 |
| Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 1 |
| Terrain de pétanque | 1 |
| Bassin ludique de natation | 1 |
| Bassin sportif de natation | 1 |
| Salle multisports (gymnase) | 1 |
Les équipements recenses
| Équipement | Site | Type | Surface | Mise en service | Particularites |
|---|---|---|---|---|---|
| Bassin de 25m | COMPLEXE SPORTIF | Bassin sportif de natation | — | 1985 | douches · PMR : aire de jeu |
| Petit bassin | COMPLEXE SPORTIF | Bassin ludique de natation | — | 1985 | douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain de pétanque | Terrain de pétanque | Terrain de pétanque | 675 m² | — | acces libre · eclaire |
| Court de tennis couvert | COMPLEXE SPORTIF | Court de tennis | 800 m² | 1983 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Courts de tennis | COMPLEXE SPORTIF | Court de tennis | 648 m² | — | — |
| Courts de tennis 2 | COMPLEXE SPORTIF | Court de tennis | 648 m² | — | — |
| Circuit : "Chignac" | SENTIERS PEDESTRES | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit : "Forêt Domaniale" | SENTIERS PEDESTRES | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit : "Les Levades" | SENTIERS PEDESTRES | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Circuit cyclo : "Vézère-Auvézère" | Circuit cyclo : "Vézère-Auvézère" | Boucle de randonnée | — | — | acces libre |
| Carrière Enéide | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière | 2 450 m² | 2009 | — |
| Carrière Fayriland | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière | 6 000 m² | — | eclaire |
| Carrière Nirvana | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière | 2 400 m² | — | — |
| Carrière d'Honneur | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière | 2 100 m² | — | douches · PMR : aire de jeu, sanitaires |
| Carrière en herbe | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière | 4 500 m² | — | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Manège de l'écurie de l'Orangerie | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Manège | 810 m² | — | eclaire |
| Rond d'Havrincourt | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière de dressage/rond de longe | 450 m² | 2002 | — |
| le manège | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Manège | 1 000 m² | — | eclaire |
| le marcheur | HARAS NATIONAL DE POMPADOUR | Carrière de dressage/rond de longe | 252 m² | 2002 | eclaire |
| Gymnase | GYMNASE MUNICIPAL | Salle multisports (gymnase) | 800 m² | 1993 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu, sanitaires, vestiaires |
| Salle des fêtes | Salle des fêtes | Salles polyvalentes / des fêtes / non spécialisées | 302 m² | 1979 | eclaire · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'Honneur | STADE PIERRE VILLEPREUX | Terrain de rugby | 8 760 m² | 1946 | eclaire · douches · PMR : aire de jeu |
| Terrain d'entraînement | STADE PIERRE VILLEPREUX | Terrain de rugby | 3 575 m² | — | acces libre · eclaire · douches |
Un tiret signifie « non renseigne », pas « absent ». La surface est celle de l'aire d'evolution declaree, et l'annee celle de la mise en service.
Qui les possede
| Type de proprietaire | Équipements |
|---|---|
| Commune | 12 |
| Etat | 9 |
| EPCI | 2 |
Ces familles dans le departement
- Divers équipements Sports de nature — 721 équipements
- Terrain de grands jeux — 237 équipements
- Boulodrome — 227 équipements
- Court de tennis — 167 équipements
- Site d'activités aquatiques et nautiques — 127 équipements
- Salle non spécialisée — 120 équipements
- Multisports/City-stades — 101 équipements
- Equipement équestre — 99 équipements
Autres communes du departement
- Brive-la-Gaillarde — 170 équipements
- Ussel — 73 équipements
- Tulle — 70 équipements
- Chamberet — 59 équipements
- Malemort — 48 équipements
- Meymac — 47 équipements
- Égletons — 46 équipements
- Treignac — 35 équipements
- Uzerche — 34 équipements
- Argentat-sur-Dordogne — 33 équipements
Trois reserves, detaillees sur la page de methode : nous ne publions aucun nom de proprietaire, seulement son type ; 457 equipements sont declares hors service ; et une commune peut avoir des equipements sans avoir de page ici.
Source : ministere charge des Sports — Data ES, recensement des equipements sportifs et lieux de pratique, millesime du 2026-08-20, licence Ouverte 2.0.
Recensement indépendant — aucun lien commercial avec cet equipement. Nous posons la question pour vous sur un equipement sportif et son acces auprès de des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Que un contact soit etabli, et quand, c'est le gestionnaire qui en décide.
Aucun equipement cite ici ne paie pas pour y figurer — et aucun ne peut en etre retire sur demande : la selection reprend le recensement public des equipements sportifs. Corriger ou faire retirer une donnee.
Une question sur un equipement sportif ?
Trois questions, puis nous interrogeons des gestionnaires ou des clubs de votre secteur. Gratuit et sans engagement.
Gratuit et sans engagement. Ce recensement reprend un inventaire public, ne gere aucun equipement et ne prend aucune reservation.